深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(9月8日)
2008年9月8日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000920 | 南方汇通 | -4488 | -9.98% | 4.51 | 5.59% | 135240 | 6102 |
| 2 | 000999 | S三九 | -2760 | -4.97% | 14.33 | 0.86% | 22279 | 3192 |
| 3 | 000002 | 万科A | -2213 | -5.66% | 6 | 0.79% | 745727 | 45393 |
| 4 | 000402 | 金融街 | -1955 | -5.58% | 7.45 | 0.85% | 156547 | 11715 |
| 5 | 002008 | 大族激光 | -1560 | -9.99% | 8.83 | 1.45% | 67854 | 6026 |
| 6 | 000878 | 云南铜业 | -1505 | -7.00% | 11.16 | 2.18% | 125420 | 14305 |
| 7 | 000998 | 隆平高科 | -1477 | -10.01% | 15.28 | 7.80% | 147056 | 23290 |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | -1406 | -2.07% | 23.15 | 1.19% | 67658 | 15753 |
| 9 | 000001 | 深发展A | -1404 | -3.07% | 17.68 | 0.29% | 61712 | 11064 |
| 10 | 002024 | 苏宁电器 | -1382 | -2.76% | 32.01 | 0.19% | 20386 | 6609 |
| 11 | 002269 | 美邦服饰 | -1318 | -6.44% | 24.7 | 4.25% | 23786 | 5925 |
| 12 | 002266 | 浙富股份 | -1316 | -10.00% | 15.57 | 8.36% | 23935 | 3774 |
| 13 | 000996 | 中国中期 | -1313 | -10.02% | 14.73 | 7.10% | 107398 | 16761 |
| 14 | 002073 | 青岛软控 | -1309 | -6.82% | 12.3 | 1.59% | 30085 | 3669 |
| 15 | 000839 | 中信国安 | -1221 | -7.62% | 8 | 2.74% | 238046 | 19582 |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | -1170 | -4.76% | 27 | 0.64% | 48201 | 13043 |
| 17 | 002267 | 陕天然气 | -1090 | -9.97% | 11.65 | 7.07% | 56579 | 6684 |
| 18 | 002270 | 法因数控 | -905 | -9.97% | 11.11 | 8.58% | 25047 | 2804 |
| 19 | 000623 | 吉林敖东 | -818 | -4.08% | 20.45 | 0.95% | 47088 | 9778 |
| 20 | 000031 | 中粮地产 | -781 | -8.90% | 4.3 | 2.02% | 208601 | 9194 |
| 21 | 000527 | 美的电器 | -736 | -0.71% | 8.4 | 0.33% | 45855 | 3880 |
| 22 | 000835 | 四川圣达 | -720 | -9.95% | 7.69 | 5.19% | 91703 | 7233 |
| 23 | 000525 | 红太阳 | -717 | -9.51% | 8.94 | 1.52% | 31090 | 2836 |
| 24 | 000783 | 长江证券 | -713 | -3.11% | 12.45 | 3.22% | 84470 | 10861 |
| 25 | 000540 | 中天城投 | -709 | -9.99% | 7.57 | 3.75% | 59332 | 4840 |
| 26 | 000728 | 国元证券 | -706 | 1.52% | 16 | 7.56% | 94318 | 15191 |
| 27 | 000562 | 宏源证券 | -648 | -1.08% | 13.77 | 3.63% | 194344 | 27298 |
| 28 | 002202 | 金风科技 | -592 | -3.52% | 19.2 | 2.35% | 23495 | 4565 |
| 29 | 000581 | 威孚高科 | -591 | -10.06% | 6.17 | 1.84% | 62167 | 3943 |
| 30 | 002001 | 新和成 | -578 | -9.99% | 23.42 | 4.56% | 56860 | 13759 |
| 31 | 000895 | 双汇发展 | -577 | 0.51% | 31.6 | 0.29% | 8457 | 2654 |
| 32 | 000911 | 南宁糖业 | -577 | -3.18% | 8.52 | 2.63% | 39999 | 3534 |
| 33 | 000698 | 沈阳化工 | -473 | -10.05% | 7.52 | 3.21% | 90011 | 6921 |
| 34 | 000612 | 焦作万方 | -469 | -7.26% | 10.73 | 1.78% | 51317 | 5694 |
| 35 | 000737 | 南风化工 | -444 | -10.00% | 5.4 | 2.14% | 92103 | 5150 |
| 36 | 000565 | 渝三峡A | -443 | -10.00% | 8.1 | 4.86% | 50145 | 4247 |
| 37 | 002021 | 中捷股份 | -429 | -9.96% | 4.07 | 4.22% | 63302 | 2684 |
| 38 | 000532 | 力合股份 | -422 | -10.00% | 5.94 | 5.72% | 163909 | 10081 |
| 39 | 000876 | 新希望 | -421 | -6.09% | 6.78 | 1.54% | 63074 | 4382 |
| 40 | 000860 | 顺鑫农业 | -418 | -9.28% | 8.7 | 1.87% | 35792 | 3185 |
| 41 | 002142 | 宁波银行 | -417 | -4.94% | 7.31 | 0.80% | 84414 | 6331 |
| 42 | 000061 | 农产品 | -409 | -1.13% | 14.88 | 0.49% | 12875 | 1893 |
| 43 | 000938 | 紫光股份 | -409 | -9.97% | 9.3 | 4.02% | 59527 | 5764 |
| 44 | 000707 | 双环科技 | -404 | -8.53% | 6.97 | 2.15% | 74599 | 5374 |
| 45 | 000069 | 华侨城A | -396 | -7.51% | 7.76 | 0.66% | 86024 | 6834 |
| 46 | 002152 | 广电运通 | -384 | -5.51% | 25.06 | 0.76% | 9372 | 2402 |
| 47 | 000538 | 云南白药 | -377 | -3.50% | 27 | 0.44% | 10842 | 2938 |
| 48 | 000425 | 徐工科技 | -335 | -1.11% | 12.45 | 0.62% | 23412 | 2969 |
| 49 | 000651 | 格力电器 | -328 | -5.47% | 14.86 | 0.29% | 25983 | 3930 |
| 50 | 000969 | 安泰科技 | -323 | -7.94% | 9.39 | 1.40% | 40913 | 3998 |
