当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

上证A股当日资金50万以上净流出前50名(9月8日)

作者:佚名  来源:证券导刊   时间:2008-09-08 15:37:58     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

上证A股当日资金50万以上净流出前50名(9月8日)
2008年9月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 -9722 -3.12% 17.98 1.04% 682716 126896
2 601766 中国南车 -5360 -5.49% 3.1 4.09% 981897 31115
3 601318 中国平安 -4545 2.54% 42.84 0.48% 190255 80966
4 600036 招商银行 -4130 0.45% 20.09 0.38% 277785 55807
5 600867 通化东宝 -3778 -10.03% 10.23 4.18% 100800 10546
6 601166 兴业银行 -3684 -3.22% 18.33 0.32% 125398 23519
7 601186 中国铁建 -3632 -1.47% 8.07 0.98% 239315 19480
8 600028 中国石化 -3426 -7.59% 9.13 0.47% 402762 37589
9 600426 华鲁恒升 -3322 -10.01% 9.89 3.07% 85917 8587
10 600015 华夏银行 -2842 -3.32% 9.32 0.72% 157902 14985
11 601169 北京银行 -2532 -6.07% 8.05 1.42% 170723 13988
12 600048 保利地产 -2423 -9.89% 12.03 1.91% 200547 25221
13 601398 工商银行 -2161 0.44% 4.53 0.41% 616694 28047
14 600050 中国联通 -1953 -5.51% 4.46 0.41% 425716 19467
15 600875 东方电气 -1909 -4.94% 24.06 1.33% 33520 8360
16 600078 澄星股份 -1858 -9.98% 7.49 2.06% 90230 6889
17 600423 柳化股份 -1823 -9.99% 8.29 3.11% 57646 4832
18 601601 中国太保 -1791 0.48% 16.8 0.98% 97710 16411
19 600196 复星医药 -1754 -8.68% 8.63 1.59% 100069 8788
20 601898 中煤能源 -1604 -2.03% 10.14 0.69% 105015 10677
21 601958 金钼股份 -1553 -6.59% 10.92 3.10% 166797 18591
22 601939 建设银行 -1502 1.42% 5 0.59% 533783 26781
23 600031 三一重工 -1411 -7.80% 13 0.49% 73360 9741
24 600009 上海机场 -1379 -1.68% 15.8 0.34% 37546 5915
25 600739 辽宁成大 -1365 -9.97% 13.27 1.30% 109531 15267
26 601088 中国神华 -1308 0.00% 24.54 0.32% 58241 14280
27 600550 天威保变 -1282 -5.23% 16.48 1.37% 78211 13099
28 600630 龙头股份 -1110 -9.95% 6.97 5.88% 174606 12661
29 600315 上海家化 -1081 -3.57% 27 0.70% 9255 2454
30 601006 大秦铁路 -1022 -1.48% 10.63 0.23% 79649 8422
31 600638 新黄浦 -1018 -9.88% 10.22 2.65% 124632 13346
32 600389 江山股份 -1000 -9.99% 13.06 3.49% 30073 4058
33 601111 中国国航 -989 -7.08% 4.99 0.98% 160033 8237
34 600704 中大股份 -983 -9.99% 9.64 2.44% 79989 8066
35 600444 国通管业 -895 -10.03% 13.37 1.22% 9795 1311
36 600663 陆家嘴 -885 -1.94% 13.63 1.19% 34413 4789
37 600624 复旦复华 -866 -10.04% 7.44 5.52% 141925 11047
38 600074 中达股份 -831 -6.67% 3.64 5.49% 238150 8824
39 600058 五矿发展 -820 -1.68% 14.62 1.06% 58296 8690
40 600748 上实发展 -806 -10.04% 8.33 1.96% 77447 6558
41 600616 第一食品 -799 -5.71% 13.04 1.35% 33573 4412
42 600100 同方股份 -778 -9.08% 10.31 1.12% 81816 8704
43 600111 包钢稀土 -759 -9.41% 9.34 2.08% 85851 8332
44 600189 吉林森工 -713 -9.54% 6.45 3.44% 63130 4161
45 600737 中粮屯河 -677 -8.99% 9.21 1.27% 56806 5457
46 600649 城投控股 -666 -8.57% 7.04 0.77% 85913 6205
47 600017 日照港 -658 -0.09% 11.1 2.06% 47420 5211
48 600655 豫园商城 -654 -8.26% 9.78 1.81% 120295 12216
49 600635 大众公用 -654 -9.93% 6.53 1.63% 197847 13504
50 600675 中华企业 -643 -3.10% 6.26 1.99% 138036 8592

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接