上证A股当日资金50万以上净流入前50名(9月8日)
2008年9月8日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601099 | 太平洋 | 4081 | 9.98% | 16.09 | 23.34% | 98026 | 15601 |
| 2 | 600619 | 海立股份 | 2844 | -1.47% | 6.69 | 10.85% | 197256 | 14056 |
| 3 | 600730 | 中国高科 | 1606 | 9.95% | 4.75 | 9.22% | 203757 | 9626 |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 1418 | -0.14% | 13.9 | 0.89% | 158082 | 22128 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 1095 | -0.62% | 6.39 | 0.12% | 214538 | 13667 |
| 6 | 600661 | 交大南洋 | 1068 | 6.15% | 6.73 | 17.88% | 183181 | 12486 |
| 7 | 600371 | 万向德农 | 1011 | 2.02% | 9.08 | 15.22% | 124958 | 11186 |
| 8 | 601857 | 中国石油 | 875 | -4.86% | 11.36 | 0.55% | 220453 | 25636 |
| 9 | 600428 | 中远航运 | 844 | -1.93% | 18.78 | 0.74% | 26758 | 5090 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 790 | 1.04% | 30.11 | 2.74% | 42499 | 12839 |
| 11 | 600613 | 永生数据 | 729 | 10.02% | 7.25 | 5.99% | 26932 | 1942 |
| 12 | 600698 | SST轻骑 | 700 | -4.94% | 4.81 | 2.50% | 76650 | 3935 |
| 13 | 600061 | 中纺投资 | 690 | 10.05% | 4.49 | 4.07% | 129119 | 5715 |
| 14 | 600123 | 兰花科创 | 669 | -7.69% | 15 | 2.00% | 72933 | 11251 |
| 15 | 601998 | 中信银行 | 655 | 0.98% | 5.14 | 0.61% | 140451 | 7237 |
| 16 | 600846 | 同济科技 | 584 | 2.11% | 6.78 | 7.46% | 170298 | 11484 |
| 17 | 600416 | 湘电股份 | 548 | -2.45% | 8.37 | 1.28% | 20658 | 1712 |
| 18 | 600026 | 中海发展 | 397 | -2.77% | 12.3 | 0.94% | 50031 | 6259 |
| 19 | 600118 | 中国卫星 | 319 | 4.84% | 15.39 | 2.97% | 42497 | 6627 |
| 20 | 600089 | 特变电工 | 318 | -1.54% | 14.74 | 0.31% | 29727 | 4363 |
| 21 | 600830 | 香溢融通 | 316 | -1.20% | 5.74 | 2.24% | 65107 | 3785 |
| 22 | 601988 | 中国银行 | 312 | 1.15% | 3.52 | 0.46% | 295728 | 10512 |
| 23 | 600478 | 科力远 | 286 | -0.31% | 6.49 | 1.59% | 25566 | 1704 |
| 24 | 600109 | 国金证券 | 285 | -2.65% | 27.2 | 5.39% | 40458 | 11308 |
| 25 | 600837 | 海通证券 | 280 | -5.74% | 13.97 | 3.98% | 93081 | 13605 |
| 26 | 600622 | 嘉宝集团 | 276 | 3.56% | 5.52 | 4.63% | 172359 | 9389 |
| 27 | 600325 | 华发股份 | 270 | -7.71% | 10.06 | 0.72% | 44381 | 4512 |
| 28 | 600482 | 风帆股份 | 269 | -7.61% | 6.56 | 1.57% | 41130 | 2682 |
| 29 | 600300 | 维维股份 | 266 | -7.46% | 4.22 | 5.47% | 142687 | 6023 |
| 30 | 600767 | 运盛实业 | 265 | 3.73% | 3.89 | 6.24% | 108548 | 4220 |
| 31 | 601001 | 大同煤业 | 255 | 0.14% | 14.26 | 1.12% | 36904 | 5303 |
| 32 | 600255 | 鑫科材料 | 247 | 2.65% | 3.87 | 4.74% | 114890 | 4385 |
| 33 | 600068 | 葛洲坝 | 237 | 0.33% | 6.15 | 1.01% | 79600 | 4896 |
| 34 | 600826 | 兰生股份 | 235 | -3.60% | 8.3 | 1.18% | 17367 | 1463 |
| 35 | 600005 | 武钢股份 | 235 | -3.75% | 6.68 | 0.39% | 120781 | 8222 |
| 36 | 600895 | 张江高科 | 235 | 4.52% | 8.55 | 1.85% | 169179 | 14269 |
| 37 | 600660 | 福耀玻璃 | 222 | -1.18% | 5.03 | 1.07% | 99019 | 4882 |
| 38 | 600158 | 中体产业 | 222 | -8.32% | 6.72 | 6.75% | 343339 | 23895 |
| 39 | 600716 | ST耀华 | 216 | 1.55% | 3.92 | 1.07% | 31476 | 1227 |
| 40 | 600395 | 盘江股份 | 215 | -6.80% | 9.19 | 2.29% | 61603 | 5910 |
| 41 | 600033 | 福建高速 | 211 | -2.94% | 4.96 | 1.10% | 59957 | 3012 |
| 42 | 600054 | 黄山旅游 | 203 | -7.09% | 13.11 | 1.61% | 18944 | 2521 |
| 43 | 600997 | 开滦股份 | 201 | -2.40% | 15.43 | 1.84% | 45289 | 7070 |
| 44 | 600266 | 北京城建 | 201 | -6.35% | 6.19 | 1.67% | 65118 | 4205 |
| 45 | 600795 | 国电电力 | 194 | -2.85% | 5.12 | 0.29% | 117421 | 6060 |
| 46 | 600415 | 小商品城 | 176 | 0.80% | 42.88 | 0.30% | 4460 | 1887 |
| 47 | 600836 | 界龙实业 | 175 | -7.62% | 8.61 | 8.35% | 166926 | 15169 |
| 48 | 600170 | 上海建工 | 174 | 7.01% | 8.85 | 8.06% | 252728 | 22020 |
| 49 | 600120 | 浙江东方 | 161 | -4.39% | 4.14 | 0.91% | 35552 | 1514 |
| 50 | 600331 | 宏达股份 | 157 | -9.88% | 6.66 | 3.34% | 186202 | 12941 |
