上证A股20日资金50万以上净流入前50名(9月8日)
2008年9月8日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 66421 | -3.12% | 17.98 | 1.04% | 682716 | 126896 |
| 2 | 601168 | 西部矿业 | 31170 | -4.30% | 8.68 | 0.77% | 129915 | 11425 |
| 3 | 600331 | 宏达股份 | 18344 | -9.88% | 6.66 | 3.34% | 186202 | 12941 |
| 4 | 600037 | 歌华有线 | 11339 | -5.69% | 8.95 | 0.71% | 41348 | 3773 |
| 5 | 600048 | 保利地产 | 11255 | -9.89% | 12.03 | 1.91% | 200547 | 25221 |
| 6 | 600109 | 国金证券 | 11043 | -2.65% | 27.2 | 5.39% | 40458 | 11308 |
| 7 | 601099 | 太平洋 | 8453 | 9.98% | 16.09 | 23.34% | 98026 | 15601 |
| 8 | 600643 | 爱建股份 | 8431 | 0.69% | 7.27 | 3.03% | 181974 | 13293 |
| 9 | 600371 | 万向德农 | 8416 | 2.02% | 9.08 | 15.22% | 124958 | 11186 |
| 10 | 600151 | 航天机电 | 7379 | 2.78% | 6.28 | 1.95% | 67020 | 4197 |
| 11 | 600390 | 金瑞科技 | 6951 | -9.90% | 6.92 | 2.96% | 27770 | 1991 |
| 12 | 600795 | 国电电力 | 6539 | -2.85% | 5.12 | 0.29% | 117421 | 6060 |
| 13 | 600675 | 中华企业 | 6196 | -3.10% | 6.26 | 1.99% | 138036 | 8592 |
| 14 | 600838 | 上海九百 | 6113 | 0.00% | 5.29 | 3.10% | 99829 | 5290 |
| 15 | 600383 | 金地集团 | 5343 | -6.87% | 6.1 | 0.65% | 106928 | 6767 |
| 16 | 600177 | 雅戈尔 | 5230 | -5.46% | 8.65 | 0.48% | 58714 | 5239 |
| 17 | 600533 | 栖霞建设 | 5147 | -4.80% | 6.75 | 2.09% | 75594 | 5222 |
| 18 | 600325 | 华发股份 | 4948 | -7.71% | 10.06 | 0.72% | 44381 | 4512 |
| 19 | 600019 | 宝钢股份 | 4916 | -0.62% | 6.39 | 0.12% | 214538 | 13667 |
| 20 | 600074 | 中达股份 | 4405 | -6.67% | 3.64 | 5.49% | 238150 | 8824 |
| 21 | 601333 | 广深铁路 | 4365 | -1.83% | 3.75 | 0.27% | 72908 | 2745 |
| 22 | 601600 | 中国铝业 | 4348 | -6.67% | 8.68 | 0.21% | 82155 | 7379 |
| 23 | 600611 | 大众交通 | 4144 | -7.88% | 7.13 | 1.50% | 90958 | 6774 |
| 24 | 600619 | 海立股份 | 4038 | -1.47% | 6.69 | 10.85% | 197256 | 14056 |
| 25 | 600664 | 哈药股份 | 3783 | 0.93% | 8.69 | 0.43% | 34606 | 2932 |
| 26 | 600655 | 豫园商城 | 3656 | -8.26% | 9.78 | 1.81% | 120295 | 12216 |
| 27 | 600183 | 生益科技 | 3563 | -4.55% | 4.83 | 0.50% | 37261 | 1845 |
| 28 | 600272 | 开开实业 | 3522 | -5.87% | 7.22 | 8.88% | 101134 | 7484 |
| 29 | 600339 | 天利高新 | 3469 | -10.00% | 5.22 | 1.69% | 58847 | 3191 |
| 30 | 600538 | 北海国发 | 3392 | -1.83% | 3.22 | 2.96% | 66736 | 2125 |
| 31 | 601169 | 北京银行 | 3264 | -6.07% | 8.05 | 1.42% | 170723 | 13988 |
| 32 | 600477 | 杭萧钢构 | 3255 | -3.06% | 6.96 | 12.99% | 137186 | 9472 |
| 33 | 600122 | 宏图高科 | 3221 | -2.02% | 9.68 | 0.93% | 23800 | 2296 |
| 34 | 600622 | 嘉宝集团 | 3094 | 3.56% | 5.52 | 4.63% | 172359 | 9389 |
| 35 | 600830 | 香溢融通 | 3049 | -1.20% | 5.74 | 2.24% | 65107 | 3785 |
| 36 | 600093 | 禾嘉股份 | 3005 | -9.64% | 5.72 | 5.02% | 90953 | 5381 |
| 37 | 600373 | 鑫新股份 | 2911 | -10.00% | 3.96 | 8.70% | 96987 | 3979 |
| 38 | 600689 | 上海三毛 | 2791 | -3.81% | 6.81 | 10.66% | 106811 | 7481 |
| 39 | 600590 | 泰豪科技 | 2657 | -8.62% | 5.83 | 3.69% | 76657 | 4463 |
| 40 | 600581 | 八一钢铁 | 2648 | -7.78% | 6.16 | 1.39% | 49767 | 3162 |
| 41 | 600836 | 界龙实业 | 2636 | -7.62% | 8.61 | 8.35% | 166926 | 15169 |
| 42 | 600540 | 新赛股份 | 2592 | -6.92% | 5.92 | 3.82% | 44930 | 2745 |
| 43 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2517 | -5.82% | 10.36 | 0.90% | 40122 | 4258 |
| 44 | 600018 | 上港集团 | 2470 | -3.44% | 4.21 | 0.08% | 63714 | 2743 |
| 45 | 600053 | 中江地产 | 2469 | -3.50% | 4.69 | 1.87% | 15561 | 727 |
| 46 | 600856 | 长百集团 | 2412 | -6.65% | 3.37 | 2.29% | 41606 | 1436 |
| 47 | 600089 | 特变电工 | 2391 | -1.54% | 14.74 | 0.31% | 29727 | 4363 |
| 48 | 600330 | 天通股份 | 2318 | -5.75% | 3.44 | 1.97% | 82599 | 2861 |
| 49 | 600640 | 中卫国脉 | 2301 | -0.48% | 6.22 | 2.20% | 45330 | 2869 |
| 50 | 600743 | ST幸福 | 2283 | -5.00% | 5.51 | 2.77% | 21661 | 1196 |
