上证A股20日资金净流入前50名(9月8日)
2008年9月8日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 62589 | -3.12% | 17.98 | 1.04% | 682716 | 126896 |
| 2 | 601168 | 西部矿业 | 29127 | -4.30% | 8.68 | 0.77% | 129915 | 11425 |
| 3 | 600331 | 宏达股份 | 25831 | -9.88% | 6.66 | 3.34% | 186202 | 12941 |
| 4 | 601099 | 太平洋 | 19433 | 9.98% | 16.09 | 23.34% | 98026 | 15601 |
| 5 | 600838 | 上海九百 | 18508 | 0.00% | 5.29 | 3.10% | 99829 | 5290 |
| 6 | 600109 | 国金证券 | 17317 | -2.65% | 27.2 | 5.39% | 40458 | 11308 |
| 7 | 600074 | 中达股份 | 15460 | -6.67% | 3.64 | 5.49% | 238150 | 8824 |
| 8 | 600371 | 万向德农 | 13868 | 2.02% | 9.08 | 15.22% | 124958 | 11186 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 12186 | -9.89% | 12.03 | 1.91% | 200547 | 25221 |
| 10 | 600689 | 上海三毛 | 11895 | -3.81% | 6.81 | 10.66% | 106811 | 7481 |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 11515 | -1.28% | 5.42 | 0.32% | 569333 | 30982 |
| 12 | 600477 | 杭萧钢构 | 10865 | -3.06% | 6.96 | 12.99% | 137186 | 9472 |
| 13 | 600643 | 爱建股份 | 10768 | 0.69% | 7.27 | 3.03% | 181974 | 13293 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | 10737 | -1.78% | 17.67 | 0.47% | 236946 | 42491 |
| 15 | 600272 | 开开实业 | 10639 | -5.87% | 7.22 | 8.88% | 101134 | 7484 |
| 16 | 600533 | 栖霞建设 | 10314 | -4.80% | 6.75 | 2.09% | 75594 | 5222 |
| 17 | 600836 | 界龙实业 | 9568 | -7.62% | 8.61 | 8.35% | 166926 | 15169 |
| 18 | 600619 | 海立股份 | 9020 | -1.47% | 6.69 | 10.85% | 197256 | 14056 |
| 19 | 600373 | 鑫新股份 | 8598 | -10.00% | 3.96 | 8.70% | 96987 | 3979 |
| 20 | 600354 | 敦煌种业 | 8578 | -4.72% | 9.48 | 7.28% | 87412 | 8248 |
| 21 | 600730 | 中国高科 | 7869 | 9.95% | 4.75 | 9.22% | 203757 | 9626 |
| 22 | 600655 | 豫园商城 | 7237 | -8.26% | 9.78 | 1.81% | 120295 | 12216 |
| 23 | 600675 | 中华企业 | 7016 | -3.10% | 6.26 | 1.99% | 138036 | 8592 |
| 24 | 600128 | 弘业股份 | 6843 | -9.17% | 10.6 | 4.25% | 59525 | 6612 |
| 25 | 600622 | 嘉宝集团 | 6482 | 3.56% | 5.52 | 4.63% | 172359 | 9389 |
| 26 | 600330 | 天通股份 | 6441 | -5.75% | 3.44 | 1.97% | 82599 | 2861 |
| 27 | 600611 | 大众交通 | 6128 | -7.88% | 7.13 | 1.50% | 90958 | 6774 |
| 28 | 600661 | 交大南洋 | 5657 | 6.15% | 6.73 | 17.88% | 183181 | 12486 |
| 29 | 600177 | 雅戈尔 | 5630 | -5.46% | 8.65 | 0.48% | 58714 | 5239 |
| 30 | 600585 | 海螺水泥 | 5237 | 5.11% | 27.76 | 1.13% | 59244 | 16174 |
| 31 | 600620 | 天宸股份 | 5120 | -0.55% | 5.39 | 4.18% | 113761 | 6249 |
| 32 | 600538 | 北海国发 | 4858 | -1.83% | 3.22 | 2.96% | 66736 | 2125 |
| 33 | 600704 | 中大股份 | 4649 | -9.99% | 9.64 | 2.44% | 79989 | 8066 |
| 34 | 600558 | 大西洋 | 4509 | -5.10% | 10.04 | 3.75% | 27747 | 2859 |
| 35 | 600151 | 航天机电 | 4433 | 2.78% | 6.28 | 1.95% | 67020 | 4197 |
| 36 | 600390 | 金瑞科技 | 4267 | -9.90% | 6.92 | 2.96% | 27770 | 1991 |
| 37 | 600767 | 运盛实业 | 4246 | 3.73% | 3.89 | 6.24% | 108548 | 4220 |
| 38 | 600145 | 四维控股 | 4171 | -9.34% | 2.62 | 4.90% | 114060 | 3072 |
| 39 | 600053 | 中江地产 | 4146 | -3.50% | 4.69 | 1.87% | 15561 | 727 |
| 40 | 600811 | 东方集团 | 4119 | -5.92% | 4.93 | 0.59% | 56458 | 2861 |
| 41 | 600965 | 福成五丰 | 3916 | -9.96% | 4.34 | 1.74% | 34619 | 1544 |
| 42 | 600760 | 东安黑豹 | 3879 | -6.28% | 3.43 | 3.32% | 63433 | 2213 |
| 43 | 600540 | 新赛股份 | 3602 | -6.92% | 5.92 | 3.82% | 44930 | 2745 |
| 44 | 600026 | 中海发展 | 3537 | -2.77% | 12.3 | 0.94% | 50031 | 6259 |
| 45 | 600093 | 禾嘉股份 | 3510 | -9.64% | 5.72 | 5.02% | 90953 | 5381 |
| 46 | 600497 | 驰宏锌锗 | 3403 | -5.82% | 10.36 | 0.90% | 40122 | 4258 |
| 47 | 600255 | 鑫科材料 | 3334 | 2.65% | 3.87 | 4.74% | 114890 | 4385 |
| 48 | 600011 | 华能国际 | 3266 | -3.29% | 6.18 | 0.11% | 32281 | 1999 |
| 49 | 601988 | 中国银行 | 3190 | 1.15% | 3.52 | 0.46% | 295728 | 10512 |
| 50 | 600856 | 长百集团 | 3178 | -6.65% | 3.37 | 2.29% | 41606 | 1436 |
