当前位置:金融之星 >> 股票 >> 主力 >> 主力研究 >> 正文
股票代码: 

上证A股20日资金净流出前50名(9月8日)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-09-08 16:44:34     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

上证A股20日资金净流出前50名(9月8日)
2008年9月8日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601766 中国南车 -204309 -5.49% 3.1 4.09% 981897 31115
2 601318 中国平安 -95713 2.54% 42.84 0.48% 190255 80966
3 600158 中体产业 -74492 -8.32% 6.72 6.75% 343339 23895
4 600583 海油工程 -51990 2.62% 13.72 0.46% 51703 7020
5 601186 中国铁建 -42292 -1.47% 8.07 0.98% 239315 19480
6 601628 中国人寿 -33599 0.92% 24.02 0.95% 142215 34237
7 601001 大同煤业 -31237 0.14% 14.26 1.12% 36904 5303
8 600426 华鲁恒升 -31156 -10.01% 9.89 3.07% 85917 8587
9 600723 西单商场 -30441 -8.78% 4.78 4.88% 135159 6696
10 600028 中国石化 -28525 -7.59% 9.13 0.47% 402762 37589
11 601390 中国中铁 -28370 -1.39% 4.95 0.43% 199356 9952
12 601088 中国神华 -26787 0.00% 24.54 0.32% 58241 14280
13 600138 中青旅 -26538 -2.36% 7.85 2.91% 96827 7673
14 600895 张江高科 -26380 4.52% 8.55 1.85% 169179 14269
15 601939 建设银行 -25976 1.42% 5 0.59% 533783 26781
16 600005 武钢股份 -24127 -3.75% 6.68 0.39% 120781 8222
17 600088 中视传媒 -20859 3.90% 10.39 8.27% 83879 8693
18 600875 东方电气 -20547 -4.94% 24.06 1.33% 33520 8360
19 600596 新安股份 -20354 -7.80% 31.79 0.87% 17138 5641
20 601328 交通银行 -19949 1.03% 6.86 0.17% 257708 17739
21 601857 中国石油 -19864 -4.86% 11.36 0.55% 220453 25636
22 600997 开滦股份 -19501 -2.40% 15.43 1.84% 45289 7070
23 600036 招商银行 -18782 0.45% 20.09 0.38% 277785 55807
24 600352 浙江龙盛 -17618 -8.11% 8.61 1.50% 98956 8702
25 600386 北巴传媒 -15018 -6.77% 5.51 2.86% 63435 3533
26 600550 天威保变 -14859 -5.23% 16.48 1.37% 78211 13099
27 600975 新五丰 -14749 -9.31% 5.55 4.46% 55380 3155
28 601006 大秦铁路 -14189 -1.48% 10.63 0.23% 79649 8422
29 600311 荣华实业 -13905 -4.09% 4.92 2.01% 115344 5861
30 600694 大商股份 -13185 -4.50% 21.45 0.52% 13081 2797
31 601699 潞安环能 -13048 -1.47% 14.71 0.52% 19795 2931
32 600557 康缘药业 -13045 -1.25% 15.85 0.53% 10499 1675
33 600861 北京城乡 -13019 -5.94% 5.54 3.86% 79789 4542
34 600348 国阳新能 -12662 -3.62% 9.84 1.33% 53153 5320
35 600783 鲁信高新 -12126 -9.32% 7.98 8.55% 85868 7222
36 600078 澄星股份 -12062 -9.98% 7.49 2.06% 90230 6889
37 601166 兴业银行 -11972 -3.22% 18.33 0.32% 125398 23519
38 600779 水井坊 -11909 -3.63% 16.2 0.45% 13232 2183
39 600111 包钢稀土 -11576 -9.41% 9.34 2.08% 85851 8332
40 600867 通化东宝 -11556 -10.03% 10.23 4.18% 100800 10546
41 600196 复星医药 -11412 -8.68% 8.63 1.59% 100069 8788
42 600258 首旅股份 -11375 -8.14% 10.38 3.93% 40794 4442
43 600438 通威股份 -10956 -10.00% 7.92 1.98% 68007 5560
44 600820 隧道股份 -10933 -2.44% 8.01 1.22% 63074 5093
45 600251 冠农股份 -10691 1.46% 25.7 1.89% 32820 8459
46 601808 中海油服 -10626 -0.07% 13.75 0.51% 25251 3449
47 600598 北大荒 -10303 -9.27% 7.34 3.04% 171927 13017
48 600389 江山股份 -10081 -9.99% 13.06 3.49% 30073 4058
49 600415 小商品城 -9932 0.80% 42.88 0.30% 4460 1887
50 600315 上海家化 -9914 -3.57% 27 0.70% 9255 2454

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接