深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(9月8日)
2008年9月8日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000562 | 宏源证券 | 29806 | -1.08% | 13.77 | 3.63% | 194344 | 27298 |
| 2 | 000629 | 攀钢钢钒 | 22336 | -0.63% | 7.93 | 0.59% | 110425 | 8780 |
| 3 | 000728 | 国元证券 | 16715 | 1.52% | 16 | 7.56% | 94318 | 15191 |
| 4 | 000563 | 陕国投A | 15678 | -2.55% | 9.57 | 2.80% | 65344 | 6440 |
| 5 | 002041 | 登海种业 | 12052 | -9.66% | 16.08 | 6.80% | 59826 | 10012 |
| 6 | 000623 | 吉林敖东 | 11022 | -4.08% | 20.45 | 0.95% | 47088 | 9778 |
| 7 | 000960 | 锡业股份 | 10121 | -6.56% | 13.24 | 2.52% | 79522 | 10805 |
| 8 | 000878 | 云南铜业 | 9890 | -7.00% | 11.16 | 2.18% | 125420 | 14305 |
| 9 | 000938 | 紫光股份 | 8898 | -9.97% | 9.3 | 4.02% | 59527 | 5764 |
| 10 | 000569 | 长城股份 | 6787 | -1.67% | 5.31 | 2.03% | 71147 | 3887 |
| 11 | 000886 | 海南高速 | 6741 | -8.60% | 2.55 | 0.88% | 62296 | 1649 |
| 12 | 000783 | 长江证券 | 6586 | -3.11% | 12.45 | 3.22% | 84470 | 10861 |
| 13 | 000515 | 攀渝钛业 | 5961 | -1.45% | 11.53 | 2.35% | 26873 | 3139 |
| 14 | 000901 | 航天科技 | 4694 | 0.52% | 7.76 | 3.68% | 72063 | 5711 |
| 15 | 000636 | 风华高科 | 4094 | -10.05% | 3.4 | 1.00% | 52695 | 1834 |
| 16 | 000532 | 力合股份 | 3735 | -10.00% | 5.94 | 5.72% | 163909 | 10081 |
| 17 | 000722 | *ST金果 | 3631 | -3.94% | 6.09 | 1.90% | 37277 | 2329 |
| 18 | 000695 | 滨海能源 | 3366 | -8.83% | 4.75 | 2.82% | 42272 | 2089 |
| 19 | 000737 | 南风化工 | 3219 | -10.00% | 5.4 | 2.14% | 92103 | 5150 |
| 20 | 000024 | 招商地产 | 3120 | -1.68% | 12.27 | 0.36% | 16908 | 2077 |
| 21 | 000997 | 新大陆 | 3095 | -5.45% | 4.16 | 0.89% | 23964 | 1018 |
| 22 | 000729 | 燕京啤酒 | 3058 | 0.09% | 11.21 | 0.64% | 30939 | 3484 |
| 23 | 000596 | 古井贡酒 | 2882 | -10.00% | 8.73 | 1.61% | 8280 | 749 |
| 24 | 000917 | 电广传媒 | 2824 | -3.56% | 11.93 | 0.37% | 11771 | 1404 |
| 25 | 000602 | 金马集团 | 2767 | -4.68% | 7.34 | 3.54% | 38479 | 2878 |
| 26 | 000055 | 方大A | 2732 | -3.69% | 5.22 | 3.20% | 55447 | 2919 |
| 27 | 000821 | 京山轻机 | 2382 | -4.70% | 3.04 | 0.78% | 21215 | 663 |
| 28 | 000799 | 酒鬼酒 | 2120 | -9.95% | 6.61 | 2.24% | 28863 | 1958 |
| 29 | 000527 | 美的电器 | 2003 | -0.71% | 8.4 | 0.33% | 45855 | 3880 |
| 30 | 000836 | 鑫茂科技 | 1981 | -3.62% | 7.71 | 3.35% | 31055 | 2423 |
| 31 | 000931 | 中关村 | 1977 | -8.70% | 4.2 | 1.11% | 48089 | 2100 |
| 32 | 000686 | 东北证券 | 1910 | -2.19% | 15.16 | 3.16% | 55342 | 8624 |
| 33 | 002176 | 江特电机 | 1909 | -9.99% | 12.71 | 8.17% | 13893 | 1877 |
| 34 | 000908 | 天一科技 | 1689 | -10.04% | 4.03 | 4.40% | 49830 | 2102 |
| 35 | 000553 | 沙隆达A | 1498 | -7.36% | 5.66 | 1.89% | 45773 | 2695 |
| 36 | 000687 | 保定天鹅 | 1451 | -6.74% | 3.6 | 2.49% | 82854 | 3062 |
| 37 | 000550 | 江铃汽车 | 1402 | -2.49% | 8.6 | 0.25% | 6122 | 535 |
| 38 | 002013 | 中航精机 | 1324 | 2.63% | 7.02 | 6.26% | 46879 | 3362 |
| 39 | 000712 | 锦龙股份 | 1271 | -10.02% | 5.3 | 1.41% | 21709 | 1196 |
| 40 | 000089 | 深圳机场 | 1189 | -2.37% | 6.19 | 0.45% | 29304 | 1810 |
| 41 | 000594 | 国恒铁路 | 1182 | -7.59% | 2.68 | 0.83% | 32123 | 902 |
| 42 | 002070 | 众和股份 | 1181 | -3.19% | 5.76 | 4.27% | 35837 | 2034 |
| 43 | 000401 | 冀东水泥 | 1170 | -2.07% | 7.1 | 0.48% | 27118 | 1950 |
| 44 | 000049 | 德赛电池 | 1113 | -7.04% | 4.62 | 1.78% | 11366 | 539 |
| 45 | 000027 | 深圳能源 | 1068 | -4.30% | 7.35 | 0.33% | 19844 | 1475 |
| 46 | 000958 | 东方热电 | 1041 | -6.23% | 3.61 | 0.83% | 16354 | 613 |
| 47 | 000685 | 中山公用 | 1033 | -6.92% | 11.03 | 2.41% | 36767 | 4229 |
| 48 | 002185 | 华天科技 | 1021 | -7.06% | 5.4 | 1.66% | 10981 | 609 |
| 49 | 000544 | 中原环保 | 1017 | -9.52% | 5.7 | 4.13% | 47102 | 2769 |
| 50 | 000060 | 中金岭南 | 968 | -2.28% | 9.45 | 0.69% | 48206 | 4571 |
