当前位置:金融之星 >> 股票 >> 个股 >> 个股数据 >> 正文
股票代码: 

7月以来跌幅较深的50只QFII重仓股一览

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-09-18 09:59:59     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  代码 简称 QFII持股 QFII持股市 9月17日 二季度末 持股数量 最新收盘

  市值缩减幅 值增减 QFII持股 QFII持股 (万股) (元)

  (%) (万元) 市值(万元) 市值(万元)

  600585 海螺水泥 -186.44 -111089.73 127240.67 238330.4 5959.75 21.35

  002069 獐子岛 -140.16 -3736.24 6925.19 10661.43 526.23 13.16

  600258 首旅股份 -136.59 -1912.08 2287.8 4199.88 186 12.3

  000527 美的电器 -136.56 -61281.95 207953.11 269235.06 22530.13 9.23

  600007 中国国贸 -136.16 -3030.49 5871.58 8902.07 789.19 7.44

  600192 长城电工 -129.92 -2078.66 4320.85 6399.51 778.53 5.55

  600115 东方航空 -110.28 -4417.99 7600.44 12018.43 1872.03 4.06

  601991 大唐发电 -104.58 -17974.85 33592.33 51567.18 4911.16 6.84

  600489 中金黄金 -103.6 -22738.09 21161.14 43899.23 880.98 24.02

  601169 北京银行 -102.84 -714029.84 674642.06 1388671.9 100994.32 6.68

  000882 华联股份 -102.23 -1442.32 1379.32 2821.64 350.08 3.94

  000428 华天酒店 -102.2 -3798.83 11068.24 14867.07 1563.31 7.08

  000731 四川美丰 -98.31 -1891.04 3878.84 5769.88 744.5 5.21

  000931 中关村 -97.6 -4073.48 4273.8 8347.28 1112.97 3.84

  000560 昆百大A -93.62 -1859.14 2112.28 3971.42 436.42 4.84

  000050 深天马A -89.52 -1181.35 4096.82 5278.17 757.27 5.41

  601001 大同煤业 -87.98 -28669.39 36499.52 65168.91 3082.73 11.84

  600150 中国船舶 -86.2 -17517.12 23126.69 40643.81 537.83 43

  002067 景兴纸业 -83.56 -1994.65 2779.41 4774.06 653.98 4.25

  600823 世茂股份 -82.04 -8438.6 32705.02 41143.62 4372.33 7.48

  600362 江西铜业 -78.54 -2364.61 3656.59 6021.2 267.49 13.67

  600592 龙溪股份 -73.92 -1631.34 2782.52 4413.86 615.6 4.52

  600523 贵航股份 -72.8 -1707.2 2983.2 4690.4 440 6.78

  600129 太极集团 -65.44 -1725.27 3547.21 5272.48 743.65 4.77

  601398 工商银行 -62.1 -3527926.74 7834746.4 11362673.14 2290861.52 3.42

  代码 简称 QFII持股 QFII持股 9月17日QFII持股 二季度末QFII持股 持股数量 最新收盘

  市值缩减幅 市值增减 市值(万元) 市值(万元) (万股) (元)

  (%) (万元)

  600725 云维股份 -61.25 -12844 8125 20969 650 12.5

  000723 美锦能源 -60.65 -3813.28 2474.55 6287.83 263.53 9.39

  600861 北京城乡 -58.46 -1393.3 990.12 2383.42 178.4 5.55

  000582 北海港 -56.38 -326.56 831.78 1158.34 146.44 5.68

  000651 格力电器 -55.66 -22360.66 57993.95 80354.61 2567.24 15.06

  000683 远兴能源 -54.67 -5572 4620 10192 700 6.6

  600360 华微电子 -54.39 -2077.13 9380.58 11457.71 2233.47 4.2

  600971 恒源煤电 -53.61 -4739.53 4101.58 8841.11 346.71 11.83

  601899 紫金矿业 -51.28 -731.16 694.6 1425.76 182.79 3.8

  000401 冀东水泥 -50.04 -6687.22 6676.49 13363.71 1073.39 6.22

  600031 三一重工 -49.94 -7724.09 23205.64 30929.73 1112.18 13.91

  600688 S上石化 -49.76 -1000.52 3020.29 4020.81 625.32 4.83

  002097 山河智能 -48.94 -1939.33 2023.09 3962.42 209.43 9.66

  000655 金岭矿业 -48.34 -2058.91 2200.26 4259.17 185.99 11.83

  600376 首开股份 -47.7 -903.96 990.94 1894.9 155.32 6.38

  000423 东阿阿胶 -47.17 -7796.71 8732.06 16528.77 640.65 13.63

  600283 钱江水利 -46.98 -2402.56 7825.91 10228.47 1405.01 5.57

  600138 中青旅 -46.37 -4271.98 4940.51 9212.49 543.51 9.09

  600547 山东黄金 -45.88 -6870.56 8105.23 14975.79 290.51 27.9

  601166 兴业银行 -45.78 -745178.94 882583.29 1627762.23 63909 13.81

  600550 天威保变 -45.46 -7169.48 8602.35 15771.83 511.74 16.81

  000612 焦作万方 -45.33 -4546.55 5484.21 10030.76 545.15 10.06

  000922 *ST阿继 -45.09 -535.71 652.35 1188.06 216.01 3.02

  002001 新和成 -44.64 -3004.77 3726.06 6730.83 170.92 21.8

  002025 航天电器 -44.32 -1273.31 4473.82 5747.13 688.28 6.5

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接