名称 AH A股价格(元) H股价格 H股价格
价格比 (港元) (元)
中国平安 0.78 35.44 52 45.63
海螺水泥 0.78 23.25 34 29.84
交通银行 0.91 5.85 7.36 6.46
中国人寿 0.94 23.62 28.6 25.10
招商银行 0.95 16.83 20.2 17.73
建设银行 1.00 4.58 5.22 4.58
工商银行 1.04 4.29 4.7 4.12
宁沪高速 1.06 5.57 5.98 5.25
中国铁建 1.12 9.12 9.3 8.16
中兴通讯 1.18 28 27.1 23.78
紫金矿业 1.21 4.49 4.23 3.71
皖通高速 1.21 4.35 4.08 3.58
鞍钢股份 1.22 7.98 7.45 6.54
青岛啤酒 1.23 15.16 14 12.29
广深铁路 1.24 3.83 3.53 3.10
中海发展 1.28 11.9 10.6 9.30
中国中铁 1.30 5.4 4.72 4.14
潍柴动力 1.30 35.77 31.25 27.42
中国银行 1.31 3.64 3.16 2.77
东方电气 1.32 25.76 22.25 19.53
华能国际 1.32 6.52 5.62 4.93
中煤能源 1.36 11.48 9.6 8.42
中国南车 1.39 3.51 2.87 2.52
中国神华 1.39 26.49 21.65 19.00
兖州煤业 1.46 12.47 9.71 8.52
中信银行 1.58 5.03 3.63 3.19
大唐发电 1.66 6.99 4.8 4.21
中国石油 1.68 12.59 8.56 7.51
中国远洋 1.76 14.4 9.3 8.16
中国石化 1.78 10.39 6.66 5.84
