关注 ![]() ![]() |
序号 | 代码 ![]() ![]() |
基金名称![]() ![]() |
单位净值(元)![]() ![]() |
单位净值 日涨跌(元) ![]() ![]() |
单位净值 日增长率 ![]() ![]() |
净值 走势图 |
单位净值增长率 | 累计净值(元)![]() ![]() |
截止日期![]() ![]() |
基金状态 | 销售 机构 |
爱基 | 爱搜 | ||
最近1月![]() ![]() |
最近1年![]() ![]() |
申购![]() ![]() |
赎回![]() ![]() | |||||||||||||
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.0110 | 未公布 | 未公布 | 0.90% | -32.48% | 2.6920 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 4.6290 | 未公布 | 未公布 | 0.89% | -32.91% | 4.9090 | 2008-10-06 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 1.4830 | 未公布 | 未公布 | -0.94% | -43.35% | 1.6030 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6150 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.6150 | 2008-10-06 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.6210 | -0.0110 | -1.74% | -10.39% | 未公布 | 0.6210 | 2008-09-26 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 6 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1150 | 未公布 | 未公布 | 1.83% | 7.46% | 1.4250 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 7 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1050 | 未公布 | 未公布 | 1.84% | 7.14% | 1.4150 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 8 | 001011 | 华夏希望A级 | 1.0400 | 未公布 | 未公布 | 1.96% | 未公布 | 1.0400 | 2008-10-06 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 9 | 001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0380 | 未公布 | 未公布 | 1.96% | 未公布 | 1.0380 | 2008-10-06 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 10 | 002001 | 华夏回报 | 1.0270 | 未公布 | 未公布 | -1.06% | -22.97% | 3.0390 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 11 | 002011 | 华夏红利 | 1.9550 | 未公布 | 未公布 | -0.36% | -39.44% | 2.7880 | 2008-10-06 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 12 | 002021 | 华回报二 | 0.8270 | 未公布 | 未公布 | -0.48% | -28.80% | 2.1150 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 13 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5640 | 未公布 | 未公布 | -3.42% | -31.37% | 3.4370 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 14 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0510 | 未公布 | 未公布 | 1.64% | 8.39% | 1.3000 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 15 | 020003 | 国泰金龙行业 | 0.5370 | 未公布 | 未公布 | -2.72% | 48.93% | 2.4980 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 16 | 020005 | 国泰金马 | 0.5020 | 未公布 | 未公布 | -4.56% | -54.07% | 2.1330 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 17 | 020008 | 国泰混合 | 1.4840 | -0.0010 | -0.07% | -0.13% | 13.11% | 1.5090 | 2008-06-06 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 18 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.6720 | 未公布 | 未公布 | -1.90% | -52.74% | 1.5570 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 19 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.6200 | 未公布 | 未公布 | -2.36% | -52.89% | 0.6700 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 20 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.4340 | 未公布 | 未公布 | -1.81% | 未公布 | 0.6210 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 21 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0500 | 未公布 | 未公布 | 1.65% | 未公布 | 1.2990 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 22 | 020018 | 国泰金鹿保本 | 1.0140 | 未公布 | 未公布 | 0.70% | 未公布 | 1.0140 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 23 | 040001 | 华安创新 | 0.5740 | 未公布 | 未公布 | -0.69% | 未公布 | 2.6967 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 24 | 040002 | 华安A股 | 0.5900 | 未公布 | 未公布 | -1.17% | 未公布 | 2.3063 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 25 | 040004 | 华安宝利 | 0.7130 | 未公布 | 未公布 | 0.85% | -32.59% | 2.9930 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 26 | 040005 | 华安宏利 | 1.7607 | 未公布 | 未公布 | -1.22% | -45.58% | 2.1507 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 27 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | 未公布 | 未公布 | 0.21% | -4.70% | 0.9540 | 2008-08-29 | 未公布 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 28 | 040007 | 华安成长 | 0.7480 | 未公布 | 未公布 | -2.03% | -53.48% | 2.0629 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 29 | 040008 | 华安策略优选 | 0.5381 | 未公布 | 未公布 | -1.43% | -50.14% | 2.0744 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 30 | 040009 | 华安收益A | 1.0291 | 未公布 | 未公布 | 1.49% | 未公布 | 1.0291 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 31 | 040010 | 华安收益B | 1.0272 | 未公布 | 未公布 | 1.45% | 未公布 | 1.0272 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 32 | 040011 | 华安核心优选 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 33 | 050001 | 博时增长 | 0.5660 | 未公布 | 未公布 | -0.35% | -45.99% | 3.0680 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 34 | 050002 | 博时裕富 | 0.5900 | 未公布 | 未公布 | -2.64% | -60.82% | 2.5700 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 35 | 050004 | 博时精选 | 1.1268 | 未公布 | 未公布 | -2.42% | -49.40% | 2.5168 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 36 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.1040 | 未公布 | 未公布 | 1.75% | 9.52% | 1.1420 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 37 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9720 | 未公布 | 未公布 | -1.02% | -27.73% | 2.0330 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 38 | 050008 | 博时第三产业 | 0.8380 | 未公布 | 未公布 | -2.44% | -45.90% | 1.8540 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 39 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.6120 | 未公布 | 未公布 | 0.00% | -45.94% | 2.2960 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 40 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9540 | 未公布 | 未公布 | -1.24% | 未公布 | 0.9540 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 41 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.1080 | 未公布 | 未公布 | 1.84% | 9.81% | 1.1460 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 42 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.5540 | 未公布 | 未公布 | -0.89% | -46.21% | 2.0090 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 43 | 070001 | 嘉实成长 | 0.6346 | 未公布 | 未公布 | -0.45% | 未公布 | 2.6216 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 44 | 070002 | 嘉实增长 | 2.6890 | 未公布 | 未公布 | -2.92% | -39.19% | 3.2300 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 45 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.7500 | 未公布 | 未公布 | -3.10% | -49.56% | 2.2820 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 46 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1740 | 未公布 | 未公布 | 1.65% | -2.21% | 1.5840 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 47 | 070006 | 嘉实服务 | 2.2410 | 未公布 | 未公布 | -0.04% | -45.72% | 2.5610 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 48 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0041 | 未公布 | 未公布 | 0.43% | 3.42% | 1.0783 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 49 | 070010 | 嘉实主题 | 0.6890 | 未公布 | 未公布 | -5.10% | -38.02% | 2.1970 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 50 | 070011 | 嘉实策略 | 0.7580 | 未公布 | 未公布 | -2.19% | -47.85% | 0.9480 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 51 | 070012 | 嘉实海外 | 0.5090 | -0.0070 | -1.36% | -12.09% | 未公布 | 0.5090 | 2008-09-26 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 52 | 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9250 | 未公布 | 未公布 | 0.11% | 未公布 | 0.9250 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 53 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0040 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1.0040 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 54 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0030 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1.0030 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 55 | 070099 | 嘉实优质 | 0.5440 | 未公布 | 未公布 | -0.91% | 未公布 | 1.4400 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 56 | 080001 | 长盛成长 | 0.6740 | 未公布 | 未公布 | 3.37% | -45.60% | 2.5180 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 57 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9383 | 未公布 | 未公布 | 1.56% | 未公布 | 0.9383 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 58 | 080003 | 长盛积极配置 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 59 | 090001 | 大成价值增长 | 0.5257 | 未公布 | 未公布 | 0.21% | -23.18% | 3.1857 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 60 | 090002 | 大成债券 | 1.0636 | 未公布 | 未公布 | 2.03% | 6.96% | 1.3636 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 61 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.5138 | 未公布 | 未公布 | -7.77% | -55.15% | 3.0838 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 62 | 090004 | 大成精选增值 | 0.6651 | 未公布 | 未公布 | 0.17% | -44.13% | 2.5656 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 63 | 090006 | 大成财富 | 0.4730 | 未公布 | 未公布 | -2.47% | -53.72% | 2.2950 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 64 | 090008 | 大成强债 | 1.0165 | 未公布 | 未公布 | 1.39% | 未公布 | 1.0165 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 65 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0481 | 未公布 | 未公布 | 2.01% | 6.37% | 1.3481 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 66 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.7528 | 未公布 | 未公布 | -1.01% | -44.40% | 2.0134 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 67 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2115 | 未公布 | 未公布 | 1.45% | 4.29% | 1.7365 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 68 | 100020 | 富国天益 | 0.6572 | 未公布 | 未公布 | -1.63% | -12.44% | 3.6685 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 69 | 100022 | 富国天瑞 | 0.5123 | 未公布 | 未公布 | 1.07% | 26.47% | 2.3857 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 70 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.5925 | 未公布 | 未公布 | -1.43% | -43.96% | 1.9720 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 71 | 100029 | 富国天成红利 | 0.8341 | 未公布 | 未公布 | 0.45% | 未公布 | 0.8341 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 72 | 110001 | 易基平稳 | 1.2640 | 未公布 | 未公布 | -0.39% | -32.65% | 2.4940 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 73 | 110002 | 易基策略 | 2.7440 | 未公布 | 未公布 | 0.51% | -49.34% | 3.4940 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 74 | 110003 | 易基50 | 0.6396 | 未公布 | 未公布 | -4.81% | -56.91% | 2.4896 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 75 | 110005 | 易基积极 | 0.8792 | 未公布 | 未公布 | -2.08% | -43.75% | 3.1070 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 76 | 110007 | 易方达收益A | 1.0539 | 未公布 | 未公布 | 1.91% | 未公布 | 1.0905 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 77 | 110008 | 易方达收益B | 1.0566 | 未公布 | 未公布 | 1.93% | 未公布 | 1.0932 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 78 | 110009 | 易基价值 | 1.1957 | 未公布 | 未公布 | -1.08% | -45.19% | 2.0257 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 79 | 110010 | 易基价值成长 | 0.8087 | 未公布 | 未公布 | -2.32% | -50.41% | 0.8687 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 80 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9305 | 未公布 | 未公布 | -0.33% | 未公布 | 0.9305 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 81 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0450 | 未公布 | 未公布 | 2.15% | 未公布 | 1.0450 | 2008-10-06 | 开放 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 82 | 110018 | 易方达增强回报 | 1.0430 | 未公布 | 未公布 | 2.25% | 未公布 | 1.0430 | 2008-10-06 | 开放 | 暂停 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 83 | 110029 | 易方达科讯 | 0.6141 | 未公布 | 未公布 | -1.22% | 未公布 | 3.8200 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 84 | 112002 | 易策二号 | 1.0090 | 未公布 | 未公布 | 0.40% | -48.48% | 2.5440 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 85 | 121001 | 国投融华 | 1.0385 | 未公布 | 未公布 | -0.37% | -25.09% | 1.9905 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 86 | 121002 | 国投景气 | 0.6313 | 未公布 | 未公布 | 3.51% | -39.02% | 2.6003 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 87 | 121003 | 国投股票 | 0.6827 | 未公布 | 未公布 | -1.90% | -52.52% | 2.1227 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 88 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.8405 | 未公布 | 未公布 | -0.25% | -49.60% | 1.6418 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 89 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9630 | 未公布 | 未公布 | 1.37% | 未公布 | 0.9630 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 90 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5926 | 未公布 | 未公布 | 0.77% | 未公布 | 1.2992 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 91 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0395 | 未公布 | 未公布 | 1.23% | 未公布 | 1.0395 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 92 | 150103 | 银河银泰 | 0.6228 | 未公布 | 未公布 | 2.96% | -46.15% | 3.1628 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 93 | 151001 | 银河稳健 | 0.6205 | 未公布 | 未公布 | 1.01% | -22.74% | 2.6584 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 94 | 151002 | 银河收益 | 1.5067 | 未公布 | 未公布 | 1.55% | -7.89% | 1.8067 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 95 | 159901 | 深证100ETF | 2.1870 | 未公布 | 未公布 | 2.87% | -62.65% | 2.3070 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 96 | 159902 | 中小板 | 1.3610 | 未公布 | 未公布 | 0.07% | -51.46% | 1.3610 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 97 | 160105 | 南方积配 | 0.9063 | 未公布 | 未公布 | -0.34% | -41.46% | 2.2703 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 98 | 160106 | 南方高增 | 1.1305 | 未公布 | 未公布 | 1.54% | -51.30% | 2.3845 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 99 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 0.8370 | 未公布 | 未公布 | 0.00% | -40.47% | 2.6630 | 2008-10-06 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 100 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.6080 | 未公布 | 未公布 | -0.82% | 未公布 | 3.0040 | 2008-10-06 | 暂停 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 101 | 160505 | 博时主题 | 1.4470 | 未公布 | 未公布 | -1.09% | -33.32% | 2.9080 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||
| 102 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1320 | 未公布 | 未公布 | 0.35% | 6.29% | 1.2610 | 2008-10-06 | 开放 | 开放 | 查询 | 评论 | 爱搜 | ||



