深圳A股10日资金净流入前50名(10月9日)
2008年10月9日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | 97793 | 0.63% | 8 | 0.94% | 176106 | 14038 |
| 2 | 000002 | 万科A | 60844 | -3.85% | 6.25 | 2.02% | 1905399 | 120995 |
| 3 | 000001 | 深发展A | 53535 | -1.59% | 12.99 | 0.74% | 158574 | 20897 |
| 4 | 000562 | 宏源证券 | 47766 | -2.57% | 15.92 | 5.36% | 287196 | 47809 |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 43462 | -4.17% | 10.11 | 1.63% | 184913 | 19162 |
| 6 | 000783 | 长江证券 | 42514 | -1.58% | 14.91 | 7.05% | 184667 | 28501 |
| 7 | 000069 | 华侨城A | 30909 | -2.55% | 9.18 | 1.49% | 194712 | 18040 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 28144 | -6.21% | 21.6 | 0.36% | 26046 | 5928 |
| 9 | 000623 | 吉林敖东 | 26653 | -2.17% | 21.67 | 1.27% | 63089 | 14021 |
| 10 | 000839 | 中信国安 | 24835 | -3.50% | 8.26 | 2.33% | 202333 | 17271 |
| 11 | 000858 | 五粮液 | 22947 | -1.51% | 14.99 | 0.77% | 156823 | 23719 |
| 12 | 000031 | 中粮地产 | 22711 | -5.73% | 4.61 | 4.06% | 420316 | 20265 |
| 13 | 000157 | 中联重科 | 20036 | -6.58% | 13.07 | 1.40% | 116852 | 15968 |
| 14 | 000563 | 陕国投A | 19980 | 1.08% | 10.3 | 3.26% | 76196 | 7988 |
| 15 | 000728 | 国元证券 | 19980 | -1.02% | 16.56 | 7.01% | 87433 | 14924 |
| 16 | 002142 | 宁波银行 | 19783 | 0.44% | 6.84 | 0.82% | 86178 | 5943 |
| 17 | 000655 | 金岭矿业 | 17892 | -2.13% | 12.4 | 3.25% | 50258 | 6355 |
| 18 | 000686 | 东北证券 | 17118 | -0.89% | 16.79 | 4.63% | 81168 | 14087 |
| 19 | 000538 | 云南白药 | 16202 | 0.17% | 30.35 | 0.30% | 7289 | 2206 |
| 20 | 000545 | 吉林制药 | 15310 | -6.10% | 10.46 | 10.16% | 104382 | 11177 |
| 21 | 000713 | 丰乐种业 | 13649 | -5.91% | 9.55 | 12.33% | 186602 | 18254 |
| 22 | 000729 | 燕京啤酒 | 13106 | -0.79% | 12.5 | 0.49% | 23553 | 2998 |
| 23 | 000901 | 航天科技 | 12661 | -4.32% | 6.2 | 2.01% | 39218 | 2537 |
| 24 | 000996 | 中国中期 | 12472 | -3.68% | 17.03 | 6.23% | 94323 | 16624 |
| 25 | 000569 | 长城股份 | 11346 | 0.37% | 5.39 | 0.80% | 28060 | 1513 |
| 26 | 000737 | 南风化工 | 10897 | -1.16% | 5.12 | 1.48% | 63531 | 3321 |
| 27 | 000685 | 中山公用 | 10716 | 0.00% | 11.5 | 2.80% | 42804 | 5016 |
| 28 | 002024 | 苏宁电器 | 10637 | -3.07% | 15.47 | 0.31% | 67803 | 10462 |
| 29 | 000848 | 承德露露 | 10507 | 2.13% | 14.83 | 1.20% | 13099 | 1931 |
| 30 | 002007 | 华兰生物 | 10363 | 0.29% | 34 | 0.16% | 2799 | 954 |
| 31 | 000978 | 桂林旅游 | 9666 | -1.66% | 8.9 | 1.04% | 9679 | 874 |
| 32 | 000998 | 隆平高科 | 9593 | -3.78% | 17.8 | 9.97% | 188050 | 34291 |
| 33 | 002242 | 九阳股份 | 9508 | -2.18% | 34.1 | 0.96% | 6435 | 2248 |
| 34 | 000402 | 金融街 | 9090 | -1.20% | 8.2 | 0.62% | 113957 | 9382 |
| 35 | 002041 | 登海种业 | 8435 | -2.91% | 18.03 | 5.67% | 49868 | 9147 |
| 36 | 000968 | 煤气化 | 8351 | -0.79% | 10.06 | 2.96% | 92193 | 9384 |
| 37 | 000920 | 南方汇通 | 8223 | 0.80% | 3.78 | 3.70% | 89516 | 3400 |
| 38 | 000532 | 力合股份 | 8115 | 1.98% | 6.17 | 7.42% | 212484 | 13226 |
| 39 | 000049 | 德赛电池 | 7838 | 9.92% | 5.76 | 18.91% | 121074 | 6653 |
| 40 | 000612 | 焦作万方 | 7518 | -2.00% | 9.32 | 1.56% | 44809 | 4276 |
| 41 | 000565 | 渝三峡A | 7374 | -9.88% | 9.3 | 10.49% | 108219 | 10547 |
| 42 | 000652 | 泰达股份 | 7363 | -0.19% | 5.22 | 1.02% | 104849 | 5559 |
| 43 | 000802 | 北京旅游 | 7158 | -1.03% | 8.61 | 6.53% | 39341 | 3453 |
| 44 | 000501 | 鄂武商A | 7084 | 0.49% | 6.1 | 0.25% | 10844 | 661 |
| 45 | 000748 | 长城信息 | 7008 | -1.35% | 5.13 | 1.17% | 34629 | 1819 |
| 46 | 000937 | 金牛能源 | 6858 | -4.71% | 17.2 | 0.73% | 27071 | 4738 |
| 47 | 000878 | 云南铜业 | 6514 | -3.76% | 10.76 | 3.59% | 206375 | 22584 |
| 48 | 000836 | 鑫茂科技 | 6410 | -4.33% | 7.95 | 8.84% | 82034 | 6584 |
| 49 | 000502 | 绿景地产 | 6296 | -3.21% | 7.53 | 7.51% | 93982 | 7340 |
| 50 | 000528 | 柳工 | 6147 | -0.45% | 15.43 | 0.76% | 21875 | 3406 |
