当前位置:金融之星 >> 股票 >> 每日必读 >> 资金动态 >> 正文
股票代码: 

深圳A股10日资金净流出前50名(10月9日)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-10-10 05:26:46     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

深圳A股10日资金净流出前50名(10月9日)
2008年10月9日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000895 双汇发展 -23294 2.02% 26.71 0.30% 8895 2371
2 002274 华昌化工 -14994 -6.58% 14.48 17.60% 71804 10771
3 000063 中兴通讯 -11712 -9.98% 22.81 3.10% 232031 53352
4 002145 中核钛白 -6968 -6.33% 4.14 4.76% 47488 2042
5 000722 *ST金果 -5025 -5.00% 3.61 2.62% 51500 1881
6 000933 神火股份 -4811 -4.00% 15.83 1.25% 39086 6287
7 000409 *ST泰格 -4388 -4.96% 3.45 0.38% 4937 170
8 002267 陕天然气 -3662 -0.10% 9.58 2.35% 18825 1823
9 002038 双鹭药业 -3563 -2.14% 27.5 0.25% 3435 958
10 000680 山推股份 -3451 -3.27% 9.18 1.29% 76866 7271
11 000019 深深宝A -3148 -3.40% 5.12 3.42% 25042 1295
12 002265 西仪股份 -3122 -6.42% 4.81 12.03% 70263 3519
13 002264 新华都 -3003 -2.31% 15.63 1.31% 2808 447
14 002273 水晶光电 -2815 -10.01% 19.69 50.54% 67519 13404
15 002018 华星化工 -2782 -4.42% 12.76 2.44% 29441 3864
16 000755 山西三维 -2605 -2.45% 5.17 1.64% 55716 2936
17 002252 上海莱士 -2474 -2.09% 20.66 2.28% 9132 1916
18 000987 广州友谊 -2409 -6.25% 11.25 1.63% 28050 3296
19 000425 徐工科技 -2393 1.73% 16.43 1.54% 57924 9595
20 000778 新兴铸管 -2391 -0.35% 5.69 0.31% 23088 1325
21 000683 远兴能源 -2312 -4.17% 6.43 1.44% 41924 2813
22 000410 沈阳机床 -2219 -1.37% 5.78 1.28% 38851 2287
23 002083 孚日股份 -2065 -2.24% 3.49 0.67% 20352 730
24 000338 潍柴动力 -2031 0.81% 36.29 1.10% 19359 7069
25 000016 深康佳A -1970 1.04% 2.92 0.63% 37555 1107
26 002009 天奇股份 -1950 -2.97% 5.88 1.25% 19169 1159
27 000935 *ST双马 -1926 -4.79% 4.97 1.78% 24584 1256
28 000503 海虹控股 -1820 -1.01% 4.91 0.94% 53474 2666
29 002182 云海金属 -1644 -1.95% 10.08 2.29% 10992 1130
30 000617 石油济柴 -1476 -0.56% 7.16 0.56% 6013 435
31 002015 霞客环保 -1431 -9.88% 5.11 4.97% 67523 3656
32 000830 鲁西化工 -1388 -1.29% 3.84 0.64% 66471 2589
33 000723 美锦能源 -1381 -1.89% 8.82 1.46% 10954 981
34 002048 宁波华翔 -1373 -0.23% 4.31 1.21% 47327 2068
35 002255 海陆重工 -1364 -0.39% 12.9 5.62% 15556 2059
36 000559 万向钱潮 -1338 -2.97% 3.59 0.61% 31126 1146
37 002233 塔牌集团 -1297 -1.18% 5.85 2.39% 23888 1418
38 000762 西藏矿业 -1293 0.13% 7.84 0.76% 15359 1219
39 000893 广州冷机 -1248 -1.91% 7.69 1.48% 13002 1017
40 002078 太阳纸业 -1243 -4.09% 8.91 0.69% 11299 1032
41 002249 大洋电机 -1238 -0.80% 16.12 2.30% 7366 1198
42 000738 ST宇航 -1227 -1.14% 3.47 0.97% 19744 683
43 000422 湖北宜化 -1224 -2.20% 9.76 1.62% 77986 7795
44 002050 三花股份 -1176 -1.41% 9.11 0.40% 2765 256
45 002023 海特高新 -1164 -1.50% 4.61 1.00% 9457 440
46 002073 青岛软控 -1155 -2.21% 11.07 0.30% 5606 624
47 000962 东方钽业 -1138 -1.32% 6 0.86% 18288 1118
48 000526 旭飞投资 -1129 -1.29% 3.84 1.25% 6978 273
49 002227 奥特迅 -1090 1.07% 8.54 1.83% 5046 430
50 000627 天茂集团 -1076 1.15% 3.51 1.33% 49318 1757

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接