上证A股20日资金净流入前50名(10月9日)
2008年10月9日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 643995 | 1.54% | 21.12 | 2.93% | 1927067 | 411608 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 170133 | -0.46% | 12.88 | 1.16% | 579117 | 75182 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 161008 | 0.17% | 29.05 | 1.24% | 485972 | 138956 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 157619 | -0.45% | 4.47 | 0.49% | 874792 | 39573 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 129722 | -0.25% | 4.06 | 0.85% | 1276403 | 51813 |
| 6 | 601766 | 中国南车 | 113264 | 0.00% | 3.57 | 3.53% | 847081 | 30517 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 90999 | -0.96% | 20.62 | 1.36% | 204291 | 42220 |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 79127 | 2.53% | 19.87 | 14.55% | 340264 | 68578 |
| 9 | 601009 | 南京银行 | 72780 | -0.22% | 8.99 | 1.48% | 171401 | 15469 |
| 10 | 600643 | 爱建股份 | 67588 | -0.13% | 7.63 | 2.52% | 151491 | 11792 |
| 11 | 601169 | 北京银行 | 60862 | 0.82% | 7.37 | 0.46% | 182509 | 13670 |
| 12 | 601988 | 中国银行 | 52342 | -0.60% | 3.32 | 0.64% | 416489 | 14021 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 52297 | 0.43% | 14.01 | 0.49% | 194956 | 27609 |
| 14 | 600547 | 山东黄金 | 48368 | -4.15% | 39.01 | 7.79% | 120785 | 48499 |
| 15 | 600598 | 北大荒 | 45828 | -5.96% | 10.25 | 7.40% | 429977 | 45479 |
| 16 | 600050 | 中国联通 | 44224 | -0.19% | 5.36 | 0.62% | 643788 | 34954 |
| 17 | 600489 | 中金黄金 | 44199 | -3.84% | 33.85 | 5.49% | 79884 | 27731 |
| 18 | 600383 | 金地集团 | 43623 | -8.72% | 5.86 | 4.43% | 726303 | 43924 |
| 19 | 600519 | 贵州茅台 | 40525 | -2.29% | 117.55 | 0.19% | 8767 | 10483 |
| 20 | 600150 | 中国船舶 | 33963 | -1.30% | 44.04 | 1.60% | 23564 | 10585 |
| 21 | 601919 | 中国远洋 | 33032 | -5.59% | 11.32 | 2.10% | 374813 | 43793 |
| 22 | 601601 | 中国太保 | 27947 | -1.41% | 14.02 | 0.92% | 91946 | 13054 |
| 23 | 600348 | 国阳新能 | 25338 | -0.29% | 10.19 | 7.33% | 293850 | 30399 |
| 24 | 601099 | 太平洋 | 25264 | 3.36% | 18.47 | 16.68% | 70041 | 13208 |
| 25 | 600836 | 界龙实业 | 25079 | -2.94% | 9.57 | 6.19% | 123616 | 12219 |
| 26 | 600674 | 川投能源 | 25062 | -1.56% | 12.01 | 3.31% | 96476 | 11859 |
| 27 | 600138 | 中青旅 | 24977 | -1.05% | 8.51 | 2.29% | 76317 | 6647 |
| 28 | 601898 | 中煤能源 | 24973 | -4.09% | 8.91 | 2.53% | 385206 | 34807 |
| 29 | 600428 | 中远航运 | 24337 | -1.65% | 7.15 | 1.37% | 98418 | 7151 |
| 30 | 601006 | 大秦铁路 | 22978 | 0.34% | 11.67 | 0.30% | 104188 | 12184 |
| 31 | 600005 | 武钢股份 | 21530 | -5.15% | 6.08 | 1.73% | 542238 | 33746 |
| 32 | 600739 | 辽宁成大 | 21154 | -0.63% | 14.14 | 1.61% | 134908 | 19520 |
| 33 | 601328 | 交通银行 | 21121 | -1.90% | 5.15 | 0.19% | 287450 | 15081 |
| 34 | 600811 | 东方集团 | 19379 | 0.79% | 5.11 | 1.26% | 120050 | 6227 |
| 35 | 600415 | 小商品城 | 18111 | 1.02% | 44.45 | 0.27% | 4123 | 1806 |
| 36 | 600748 | 上实发展 | 17817 | -7.13% | 7.03 | 3.44% | 135609 | 9893 |
| 37 | 600107 | 美尔雅 | 17797 | -4.95% | 8.65 | 6.05% | 162492 | 14729 |
| 38 | 600089 | 特变电工 | 17551 | 0.67% | 16.58 | 0.63% | 60188 | 10030 |
| 39 | 600048 | 保利地产 | 17349 | -7.89% | 13.89 | 2.74% | 287854 | 41787 |
| 40 | 601866 | 中海集运 | 17006 | -1.25% | 3.17 | 0.72% | 169071 | 5437 |
| 41 | 600177 | 雅戈尔 | 15905 | -0.61% | 9.77 | 0.79% | 97844 | 9779 |
| 42 | 601808 | 中海油服 | 15765 | -5.33% | 12.26 | 0.99% | 49299 | 6098 |
| 43 | 600111 | 包钢稀土 | 15432 | -4.41% | 9.31 | 2.04% | 84360 | 8142 |
| 44 | 600717 | 天津港 | 15242 | -1.61% | 13.41 | 0.39% | 33539 | 4538 |
| 45 | 600300 | 维维股份 | 14984 | -0.50% | 4 | 2.12% | 55409 | 2232 |
| 46 | 601899 | 紫金矿业 | 14782 | -5.25% | 4.15 | 2.61% | 364840 | 15613 |
| 47 | 600029 | 南方航空 | 14721 | 0.00% | 3.68 | 2.26% | 338691 | 12605 |
| 48 | 600868 | *ST梅雁 | 14199 | -0.95% | 2.09 | 1.29% | 230561 | 4837 |
| 49 | 600109 | 国金证券 | 14150 | 0.43% | 28.35 | 6.05% | 45340 | 13147 |
| 50 | 601998 | 中信银行 | 13812 | -0.90% | 4.4 | 0.53% | 122129 | 5451 |
