上证A股20日资金净流出前50名(10月9日)
2008年10月9日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 601857 | 中国石油 | -45632 | 0.08% | 12.14 | 0.86% | 343898 | 41686 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | -43738 | -7.94% | 8 | 7.38% | 536846 | 44488 |
| 3 | 601186 | 中国铁建 | -26000 | -0.43% | 9.25 | 1.12% | 275221 | 25680 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | -24943 | 0.70% | 14.39 | 0.72% | 523295 | 75127 |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | -22028 | -1.04% | 5.71 | 1.23% | 574589 | 33388 |
| 6 | 600309 | 烟台万华 | -14409 | -1.73% | 10.21 | 0.92% | 75904 | 7873 |
| 7 | 600783 | 鲁信高新 | -13339 | 1.56% | 7.16 | 2.85% | 28624 | 2075 |
| 8 | 600251 | 冠农股份 | -10481 | -4.82% | 28.24 | 1.47% | 25569 | 7415 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | -8496 | 0.89% | 10.19 | 0.47% | 403446 | 41109 |
| 10 | 600155 | *ST宝硕 | -7937 | -4.99% | 3.62 | 3.08% | 62319 | 2278 |
| 11 | 600649 | 城投控股 | -7682 | -0.79% | 7.52 | 0.66% | 73691 | 5655 |
| 12 | 600426 | 华鲁恒升 | -6643 | -1.48% | 10 | 0.47% | 13178 | 1331 |
| 13 | 600320 | 振华港机 | -6061 | -2.88% | 10.1 | 0.42% | 63686 | 6629 |
| 14 | 600966 | 博汇纸业 | -5858 | -4.54% | 5.26 | 1.77% | 61385 | 3340 |
| 15 | 600655 | 豫园商城 | -5800 | -4.50% | 10.62 | 1.27% | 84478 | 9278 |
| 16 | 600585 | 海螺水泥 | -5797 | -2.87% | 21.64 | 0.96% | 50542 | 11019 |
| 17 | 600439 | 瑞贝卡 | -5404 | -10.01% | 9.71 | 1.05% | 28909 | 2953 |
| 18 | 600607 | 上实医药 | -5114 | 0.00% | 7.77 | 0.84% | 19008 | 1487 |
| 19 | 600600 | 青岛啤酒 | -5105 | -1.49% | 16.49 | 0.86% | 20187 | 3415 |
| 20 | 600803 | 威远生化 | -4986 | 4.69% | 6.47 | 2.13% | 37776 | 2409 |
| 21 | 600238 | 海南椰岛 | -4919 | 9.95% | 6.96 | 6.10% | 88280 | 5917 |
| 22 | 600725 | 云维股份 | -4760 | -2.13% | 12.39 | 1.37% | 12472 | 1577 |
| 23 | 600586 | 金晶科技 | -4709 | -1.02% | 4.85 | 0.65% | 23609 | 1158 |
| 24 | 600548 | 深高速 | -4661 | 0.16% | 6.18 | 2.12% | 46205 | 2847 |
| 25 | 600078 | 澄星股份 | -4613 | -3.77% | 6.38 | 2.14% | 93976 | 6130 |
| 26 | 600978 | 宜华木业 | -4570 | -1.90% | 3.1 | 1.17% | 66296 | 2084 |
| 27 | 600068 | 葛洲坝 | -4418 | 0.45% | 6.71 | 0.56% | 44040 | 2962 |
| 28 | 600804 | 鹏博士 | -4199 | 1.31% | 6.94 | 0.70% | 19619 | 1365 |
| 29 | 600203 | 福日电子 | -3909 | -2.28% | 3 | 4.19% | 54593 | 1674 |
| 30 | 600687 | 华盛达 | -3897 | -6.09% | 4.47 | 1.47% | 15150 | 709 |
| 31 | 600556 | *ST北生 | -3883 | -5.14% | 2.4 | 3.52% | 84169 | 2039 |
| 32 | 600760 | 东安黑豹 | -3832 | 0.36% | 2.81 | 1.39% | 26471 | 752 |
| 33 | 600388 | 龙净环保 | -3759 | -6.88% | 12.59 | 5.43% | 69827 | 9101 |
| 34 | 600311 | 荣华实业 | -3737 | -3.49% | 4.98 | 1.86% | 106652 | 5445 |
| 35 | 600588 | 用友软件 | -3605 | -1.52% | 21.38 | 0.10% | 2913 | 629 |
| 36 | 600112 | 长征电气 | -3574 | 0.45% | 4.5 | 1.69% | 38066 | 1760 |
| 37 | 600189 | 吉林森工 | -3573 | -2.82% | 5.86 | 1.76% | 32224 | 1933 |
| 38 | 600720 | 祁连山 | -3557 | -4.04% | 4.51 | 0.93% | 34660 | 1620 |
| 39 | 600895 | 张江高科 | -3544 | -5.54% | 8.35 | 0.67% | 61602 | 5276 |
| 40 | 600220 | 江苏阳光 | -3533 | -3.73% | 4.39 | 1.63% | 192630 | 8798 |
| 41 | 600576 | 万好万家 | -3508 | -4.57% | 5.64 | 3.71% | 38454 | 2232 |
| 42 | 600291 | 西水股份 | -3498 | 0.00% | 5.82 | 0.66% | 19791 | 1163 |
| 43 | 600449 | 赛马实业 | -3491 | -2.63% | 10.36 | 0.74% | 9793 | 1018 |
| 44 | 600352 | 浙江龙盛 | -3460 | 0.63% | 7.98 | 3.19% | 210496 | 16878 |
| 45 | 600373 | 鑫新股份 | -3435 | 0.29% | 3.45 | 2.00% | 22326 | 776 |
| 46 | 600897 | 厦门空港 | -3420 | -3.08% | 12.6 | 0.59% | 7329 | 948 |
| 47 | 600883 | 博闻科技 | -3259 | -1.12% | 4.43 | 1.49% | 27539 | 1212 |
| 48 | 600631 | 百联股份 | -3111 | 0.40% | 10.07 | 0.23% | 16601 | 1673 |
| 49 | 600861 | 北京城乡 | -2998 | -0.19% | 5.28 | 1.58% | 32696 | 1746 |
| 50 | 600800 | SST磁卡 | -2931 | -0.65% | 3.08 | 1.01% | 26437 | 830 |
