深圳A股20日资金净流入前50名(10月9日)
2008年10月9日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | 98504 | 0.63% | 8 | 0.94% | 176106 | 14038 |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 46875 | -4.17% | 10.11 | 1.63% | 184913 | 19162 |
| 3 | 000002 | 万科A | 42482 | -3.85% | 6.25 | 2.02% | 1905399 | 120995 |
| 4 | 000562 | 宏源证券 | 41286 | -2.57% | 15.92 | 5.36% | 287196 | 47809 |
| 5 | 000783 | 长江证券 | 37776 | -1.58% | 14.91 | 7.05% | 184667 | 28501 |
| 6 | 000069 | 华侨城A | 33307 | -2.55% | 9.18 | 1.49% | 194712 | 18040 |
| 7 | 000623 | 吉林敖东 | 25849 | -2.17% | 21.67 | 1.27% | 63089 | 14021 |
| 8 | 000563 | 陕国投A | 24922 | 1.08% | 10.3 | 3.26% | 76196 | 7988 |
| 9 | 000839 | 中信国安 | 24729 | -3.50% | 8.26 | 2.33% | 202333 | 17271 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 24174 | 0.44% | 6.84 | 0.82% | 86178 | 5943 |
| 11 | 000568 | 泸州老窖 | 22944 | -6.21% | 21.6 | 0.36% | 26046 | 5928 |
| 12 | 000545 | 吉林制药 | 21404 | -6.10% | 10.46 | 10.16% | 104382 | 11177 |
| 13 | 000569 | 长城股份 | 18713 | 0.37% | 5.39 | 0.80% | 28060 | 1513 |
| 14 | 000031 | 中粮地产 | 17302 | -5.73% | 4.61 | 4.06% | 420316 | 20265 |
| 15 | 000538 | 云南白药 | 15363 | 0.17% | 30.35 | 0.30% | 7289 | 2206 |
| 16 | 000655 | 金岭矿业 | 14461 | -2.13% | 12.4 | 3.25% | 50258 | 6355 |
| 17 | 000157 | 中联重科 | 14410 | -6.58% | 13.07 | 1.40% | 116852 | 15968 |
| 18 | 000729 | 燕京啤酒 | 13390 | -0.79% | 12.5 | 0.49% | 23553 | 2998 |
| 19 | 000728 | 国元证券 | 12152 | -1.02% | 16.56 | 7.01% | 87433 | 14924 |
| 20 | 000713 | 丰乐种业 | 11726 | -5.91% | 9.55 | 12.33% | 186602 | 18254 |
| 21 | 000686 | 东北证券 | 11719 | -0.89% | 16.79 | 4.63% | 81168 | 14087 |
| 22 | 000858 | 五粮液 | 11668 | -1.51% | 14.99 | 0.77% | 156823 | 23719 |
| 23 | 000996 | 中国中期 | 11137 | -3.68% | 17.03 | 6.23% | 94323 | 16624 |
| 24 | 000515 | 攀渝钛业 | 10957 | 1.30% | 11.65 | 1.14% | 13066 | 1520 |
| 25 | 000737 | 南风化工 | 10769 | -1.16% | 5.12 | 1.48% | 63531 | 3321 |
| 26 | 000878 | 云南铜业 | 10385 | -3.76% | 10.76 | 3.59% | 206375 | 22584 |
| 27 | 002007 | 华兰生物 | 9877 | 0.29% | 34 | 0.16% | 2799 | 954 |
| 28 | 000001 | 深发展A | 9207 | -1.59% | 12.99 | 0.74% | 158574 | 20897 |
| 29 | 000901 | 航天科技 | 9050 | -4.32% | 6.2 | 2.01% | 39218 | 2537 |
| 30 | 000685 | 中山公用 | 8822 | 0.00% | 11.5 | 2.80% | 42804 | 5016 |
| 31 | 000978 | 桂林旅游 | 8126 | -1.66% | 8.9 | 1.04% | 9679 | 874 |
| 32 | 000848 | 承德露露 | 8066 | 2.13% | 14.83 | 1.20% | 13099 | 1931 |
| 33 | 000502 | 绿景地产 | 7593 | -3.21% | 7.53 | 7.51% | 93982 | 7340 |
| 34 | 000836 | 鑫茂科技 | 7568 | -4.33% | 7.95 | 8.84% | 82034 | 6584 |
| 35 | 000955 | 欣龙控股 | 7377 | -4.85% | 4.51 | 5.32% | 95777 | 4479 |
| 36 | 000968 | 煤气化 | 7323 | -0.79% | 10.06 | 2.96% | 92193 | 9384 |
| 37 | 002006 | 精工科技 | 7199 | -7.43% | 7.23 | 3.93% | 32752 | 2451 |
| 38 | 002242 | 九阳股份 | 7164 | -2.18% | 34.1 | 0.96% | 6435 | 2248 |
| 39 | 000532 | 力合股份 | 7137 | 1.98% | 6.17 | 7.42% | 212484 | 13226 |
| 40 | 000049 | 德赛电池 | 6925 | 9.92% | 5.76 | 18.91% | 121074 | 6653 |
| 41 | 000501 | 鄂武商A | 6829 | 0.49% | 6.1 | 0.25% | 10844 | 661 |
| 42 | 000748 | 长城信息 | 5941 | -1.35% | 5.13 | 1.17% | 34629 | 1819 |
| 43 | 002024 | 苏宁电器 | 5665 | -3.07% | 15.47 | 0.31% | 67803 | 10462 |
| 44 | 000798 | 中水渔业 | 5267 | -7.10% | 5.23 | 7.06% | 91993 | 4992 |
| 45 | 000531 | 穗恒运A | 4474 | -4.23% | 4.75 | 1.48% | 17534 | 848 |
| 46 | 000777 | 中核科技 | 4163 | 1.85% | 7.17 | 1.56% | 19793 | 1421 |
| 47 | 002182 | 云海金属 | 4139 | -1.95% | 10.08 | 2.29% | 10992 | 1130 |
| 48 | 000652 | 泰达股份 | 4050 | -0.19% | 5.22 | 1.02% | 104849 | 5559 |
| 49 | 000612 | 焦作万方 | 4023 | -2.00% | 9.32 | 1.56% | 44809 | 4276 |
| 50 | 002041 | 登海种业 | 3924 | -2.91% | 18.03 | 5.67% | 49868 | 9147 |
