深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(10月10日)
2008年10月10日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 000002 | 万科A | 37605 | -5.44% | 5.91 | 1.10% | 1036108 | 61822 |
| 2 | 000562 | 宏源证券 | 26824 | -8.29% | 14.6 | 5.25% | 281111 | 41544 |
| 3 | 000783 | 长江证券 | 25305 | -7.58% | 13.78 | 6.34% | 166073 | 23008 |
| 4 | 000001 | 深发展A | 21318 | -7.24% | 12.05 | 0.74% | 158856 | 19413 |
| 5 | 000623 | 吉林敖东 | 17299 | -9.14% | 19.69 | 1.80% | 89337 | 17932 |
| 6 | 000069 | 华侨城A | 14830 | -5.12% | 8.71 | 0.71% | 93282 | 8209 |
| 7 | 000157 | 中联重科 | 14680 | -4.36% | 12.5 | 1.72% | 143360 | 17903 |
| 8 | 000686 | 东北证券 | 12593 | -6.37% | 15.72 | 4.44% | 77823 | 12225 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 11815 | -1.90% | 6.71 | 1.18% | 124517 | 8337 |
| 10 | 000728 | 国元证券 | 10883 | -7.07% | 15.39 | 6.65% | 83007 | 12885 |
| 11 | 000402 | 金融街 | 10302 | -2.32% | 8.01 | 0.36% | 65941 | 5225 |
| 12 | 000031 | 中粮地产 | 9797 | -9.33% | 4.18 | 2.29% | 237167 | 10219 |
| 13 | 000983 | 西山煤电 | 9513 | -9.89% | 9.11 | 1.82% | 205692 | 19159 |
| 14 | 002007 | 华兰生物 | 7338 | -9.71% | 30.7 | 0.82% | 14539 | 4537 |
| 15 | 000563 | 陕国投A | 6890 | -6.41% | 9.64 | 3.03% | 70905 | 6899 |
| 16 | 000024 | 招商地产 | 6660 | -6.59% | 12.05 | 0.83% | 39568 | 4901 |
| 17 | 000901 | 航天科技 | 6251 | -10.00% | 5.58 | 2.93% | 57382 | 3239 |
| 18 | 000685 | 中山公用 | 5941 | -6.87% | 10.71 | 2.49% | 37995 | 4114 |
| 19 | 000655 | 金岭矿业 | 5411 | -10.00% | 11.16 | 4.96% | 76797 | 8593 |
| 20 | 000737 | 南风化工 | 5253 | -9.96% | 4.61 | 2.58% | 111210 | 5234 |
| 21 | 000528 | 柳工 | 4994 | -5.38% | 14.6 | 0.52% | 14855 | 2177 |
| 22 | 000729 | 燕京啤酒 | 4921 | -6.80% | 11.65 | 0.76% | 36685 | 4350 |
| 23 | 000869 | 张裕A | 4879 | -4.20% | 47.95 | 0.46% | 3817 | 1830 |
| 24 | 000531 | 穗恒运A | 4712 | -9.89% | 4.28 | 2.43% | 28810 | 1239 |
| 25 | 000629 | 攀钢钢钒 | 4684 | -1.25% | 7.9 | 1.21% | 227378 | 17861 |
| 26 | 000800 | 一汽轿车 | 4683 | -6.12% | 5.68 | 1.01% | 77276 | 4402 |
| 27 | 000401 | 冀东水泥 | 4658 | -5.08% | 6.54 | 0.88% | 49573 | 3282 |
| 28 | 002269 | 美邦服饰 | 4509 | -1.36% | 24.66 | 1.31% | 7359 | 1781 |
| 29 | 000836 | 鑫茂科技 | 4465 | -7.67% | 7.34 | 4.19% | 38825 | 2908 |
| 30 | 000713 | 丰乐种业 | 3965 | -8.38% | 8.75 | 12.50% | 189185 | 16925 |
| 31 | 000920 | 南方汇通 | 3221 | -6.88% | 3.52 | 3.58% | 86666 | 3078 |
| 32 | 000748 | 长城信息 | 3195 | -6.43% | 4.8 | 1.67% | 49344 | 2373 |
| 33 | 000780 | ST平能 | 2943 | -5.03% | 4.34 | 0.69% | 27168 | 1180 |
| 34 | 000049 | 德赛电池 | 2685 | -6.60% | 5.38 | 26.26% | 168147 | 9617 |
| 35 | 000545 | 吉林制药 | 2442 | -9.85% | 9.43 | 11.25% | 115488 | 11386 |
| 36 | 000046 | 泛海建设 | 2404 | -6.43% | 5.24 | 0.68% | 30094 | 1604 |
| 37 | 000850 | 华茂股份 | 2186 | -7.72% | 4.66 | 2.42% | 81623 | 3870 |
| 38 | 000006 | 深振业A | 1822 | -8.17% | 4.61 | 1.05% | 48693 | 2291 |
| 39 | 000777 | 中核科技 | 1801 | -6.56% | 6.7 | 1.85% | 23447 | 1570 |
| 40 | 000802 | 北京旅游 | 1745 | -9.99% | 7.75 | 6.64% | 40015 | 3126 |
| 41 | 000565 | 渝三峡A | 1738 | -10.00% | 8.37 | 6.50% | 67087 | 5737 |
| 42 | 000926 | 福星股份 | 1680 | -7.68% | 4.45 | 1.27% | 66350 | 3007 |
| 43 | 000538 | 云南白药 | 1659 | -1.48% | 29.9 | 0.61% | 14826 | 4488 |
| 44 | 000938 | 紫光股份 | 1572 | -10.01% | 8.54 | 4.59% | 68032 | 6115 |
| 45 | 000400 | 许继电气 | 1530 | -6.34% | 6.35 | 1.03% | 27089 | 1727 |
| 46 | 000998 | 隆平高科 | 1435 | -9.66% | 16.08 | 8.91% | 167996 | 27775 |
| 47 | 000061 | 农产品 | 1406 | -3.45% | 15.93 | 0.43% | 11252 | 1773 |
| 48 | 000636 | 风华高科 | 1393 | -5.75% | 2.95 | 1.01% | 53557 | 1578 |
| 49 | 000039 | 中集集团 | 1278 | -5.74% | 7.23 | 0.33% | 35152 | 2569 |
| 50 | 002271 | 东方雨虹 | 1250 | -9.38% | 12.85 | 6.41% | 6771 | 896 |
