上证A股当日资金50万以上净流入前50名(10月10日)
2008年10月10日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 17953 | -2.27% | 20.64 | 2.46% | 1615768 | 328187 |
| 2 | 600598 | 北大荒 | 5673 | 0.49% | 10.3 | 10.33% | 600702 | 61427 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 3580 | -4.50% | 12.3 | 1.33% | 666313 | 81486 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 2883 | -2.38% | 4.11 | 0.93% | 840541 | 34368 |
| 5 | 600005 | 武钢股份 | 2052 | -7.57% | 5.62 | 1.50% | 471132 | 26866 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 1873 | -1.48% | 4 | 1.19% | 1780499 | 70659 |
| 7 | 600550 | 天威保变 | 1233 | 3.09% | 16.99 | 2.39% | 136555 | 22108 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 1130 | 3.39% | 7.62 | 0.89% | 351681 | 26356 |
| 9 | 600835 | 上海机电 | 1096 | -5.98% | 8.02 | 2.82% | 91068 | 7202 |
| 10 | 600352 | 浙江龙盛 | 897 | -2.63% | 7.77 | 2.11% | 139022 | 10694 |
| 11 | 601006 | 大秦铁路 | 870 | -1.63% | 11.48 | 0.36% | 127248 | 14664 |
| 12 | 600720 | 祁连山 | 856 | 5.32% | 4.75 | 4.06% | 151950 | 7332 |
| 13 | 600392 | 太工天成 | 667 | 9.98% | 6.83 | 6.86% | 86193 | 5700 |
| 14 | 600547 | 山东黄金 | 630 | 2.51% | 39.99 | 7.50% | 116382 | 46212 |
| 15 | 600088 | 中视传媒 | 595 | -2.84% | 10.62 | 5.48% | 55571 | 5753 |
| 16 | 600386 | 北巴传媒 | 569 | 4.15% | 6.53 | 4.44% | 98559 | 6280 |
| 17 | 600004 | 白云机场 | 520 | -2.34% | 11.71 | 0.68% | 33806 | 3924 |
| 18 | 600016 | 民生银行 | 499 | -3.58% | 4.31 | 0.67% | 1196342 | 51212 |
| 19 | 600089 | 特变电工 | 473 | 0.00% | 16.58 | 0.78% | 74068 | 12135 |
| 20 | 600269 | 赣粤高速 | 462 | -0.20% | 9.99 | 0.96% | 65125 | 6446 |
| 21 | 600528 | 中铁二局 | 412 | -2.50% | 4.68 | 1.80% | 137574 | 6261 |
| 22 | 600748 | 上实发展 | 407 | -7.54% | 6.5 | 2.21% | 87176 | 5758 |
| 23 | 600707 | 彩虹股份 | 399 | 1.62% | 3.13 | 9.87% | 266547 | 8379 |
| 24 | 601601 | 中国太保 | 399 | -4.56% | 13.38 | 0.89% | 89238 | 11926 |
| 25 | 600664 | 哈药股份 | 396 | 3.29% | 9.42 | 1.01% | 81890 | 7646 |
| 26 | 600009 | 上海机场 | 387 | -0.53% | 15.07 | 0.55% | 60276 | 8902 |
| 27 | 600377 | 宁沪高速 | 376 | 5.46% | 5.41 | 2.98% | 125456 | 6630 |
| 28 | 600510 | 黑牡丹 | 376 | -8.11% | 3.4 | 2.01% | 51255 | 1842 |
| 29 | 600488 | 天药股份 | 367 | 1.54% | 5.29 | 4.33% | 144632 | 7476 |
| 30 | 600674 | 川投能源 | 357 | -4.83% | 11.43 | 4.90% | 142788 | 16149 |
| 31 | 600820 | 隧道股份 | 347 | 0.34% | 8.91 | 1.94% | 100382 | 8933 |
| 32 | 601899 | 紫金矿业 | 318 | -3.86% | 3.99 | 2.50% | 349508 | 14122 |
| 33 | 600872 | 中炬高新 | 299 | -9.92% | 3.27 | 1.80% | 119257 | 4028 |
| 34 | 600180 | *ST九发 | 293 | 4.88% | 2.15 | 7.02% | 87174 | 1850 |
| 35 | 601390 | 中国中铁 | 282 | -0.53% | 5.68 | 1.29% | 604035 | 33966 |
| 36 | 600104 | 上海汽车 | 279 | -5.95% | 5.69 | 0.56% | 92325 | 5309 |
| 37 | 600240 | 华业地产 | 245 | -0.31% | 3.19 | 1.49% | 42727 | 1318 |
| 38 | 600183 | 生益科技 | 243 | -0.61% | 4.85 | 0.43% | 31943 | 1507 |
| 39 | 600503 | 华丽家族 | 240 | 2.78% | 6.66 | 16.45% | 88854 | 5925 |
| 40 | 600019 | 宝钢股份 | 231 | -3.99% | 5.78 | 0.32% | 557970 | 32288 |
| 41 | 600010 | 包钢股份 | 209 | -3.91% | 2.7 | 0.41% | 111215 | 3002 |
| 42 | 600883 | 博闻科技 | 200 | -6.55% | 4.14 | 3.48% | 64464 | 2643 |
| 43 | 600127 | 金健米业 | 169 | -9.69% | 4.66 | 3.80% | 157747 | 7556 |
| 44 | 600138 | 中青旅 | 166 | -9.64% | 7.69 | 3.49% | 116341 | 9127 |
| 45 | 600008 | 首创股份 | 163 | -6.52% | 4.59 | 1.12% | 94166 | 4391 |
| 46 | 600210 | 紫江企业 | 162 | -5.38% | 2.99 | 0.82% | 95448 | 2884 |
| 47 | 600391 | 成发科技 | 159 | -8.75% | 11.57 | 1.18% | 7716 | 895 |
| 48 | 600755 | 厦门国贸 | 141 | -8.11% | 9.74 | 1.65% | 59129 | 5867 |
| 49 | 600448 | 华纺股份 | 132 | -7.22% | 2.44 | 1.37% | 32116 | 796 |
| 50 | 600761 | 安徽合力 | 131 | 2.47% | 9.94 | 0.71% | 16648 | 1549 |
