名称 AH A股价格 H股价格 H股价格
价格比 (元) (港元) (元)
中国平安 0.79 28.67 41.5 36.51
海螺水泥 0.83 21.29 29.3 25.78
中国人寿 0.90 20.06 25.3 22.26
交通银行 1.01 5.39 6.08 5.35
招商银行 1.02 15.2 16.9 14.87
中国铁建 1.05 9.44 10.2 8.97
工商银行 1.13 4.13 4.15 3.65
中海发展 1.18 8.15 7.86 6.92
宁沪高速 1.19 5.78 5.5 4.84
中兴通讯 1.20 21.09 19.94 17.54
青岛啤酒 1.20 16.33 15.42 13.57
中国中铁 1.21 5.66 5.3 4.66
建设银行 1.24 4.42 4.06 3.57
潍柴动力 1.29 34.99 30.75 27.05
广深铁路 1.30 3.78 3.3 2.90
东方电气 1.32 23 19.82 17.44
中国银行 1.32 3.23 2.78 2.45
皖通高速 1.32 4.27 3.67 3.23
中国南车 1.37 3.61 3 2.64
紫金矿业 1.41 3.85 3.1 2.73
