当前位置:金融之星 >> 股票 >> 个股 >> 个股数据 >> 正文
股票代码: 

今年上市新股融资额较大股一览

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-10-16 09:41:02     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  股票代码 股票简称 融资额 发行价格 发行数量 发行价格 发行价格 网上网下 网上发行 招股公告日 主承销商

  (万元) (元/股) (万股) 市盈率 市盈率 合计冻结资金(万元) 中签率

  (发行前股本) (发行后股本)

  601898 中煤能源 2567136.112 16.83 152533 38.68 43.71 31244.87 0.73% 2008-1-21 银河证券,中金公司

  601186 中国铁建 2224600 9.08 245000 23.39 30.56 31264.97 0.64% 2008-2-15 中信证券

  601899 紫金矿业 998200 7.13 140000 36.77 40.69 21494.20 0.37% 2008-4-7 安信证券

  601958 金钼股份 891466 16.57 53800 13.97 17.47 22575.96 0.32% 2008-3-27 中银证券,中金公司

  601766 中国南车 654000 2.18 300000 11.22 16.03 22696.64 0.27% 2008-7-28 兴业证券,中金公司

  002242 九阳股份 151018 22.54 6700 17.21 23 12665.30 0.10% 2008-5-8 国泰君安

  002269 美邦服饰 138320 19.76 7000 20.37 22.74 12192.63 0.10% 2008-8-4 瑞银证券

  002244 滨江集团 121860 20.31 6000 21.19 23.95 4369.67 0.24% 2008-5-8 中信证券

  002240 威华股份 120403.3 15.7 7669 21.22 28.55 6632.91 0.16% 2008-5-5 中投证券

  002267 陕天然气 105900 10.59 10000 17.04 21.21 9183.14 0.10% 2008-7-22 中信证券

  002233 塔牌集团 100300 10.03 10000 20.95 27.93 9688.77 0.09% 2008-4-24 南京证券

  002251 步步高 91280 26.08 3500 22.29 29.98 8704.52 0.09% 2008-5-28 银河证券

  002249 大洋电机 81920 25.6 3200 17.07 22.86 5670.27 0.12% 2008-5-28 申银万国

  002211 宏达新材 63989 10.49 6100 22.32 29.97 1840.51 0.33% 2008-1-14 国信证券

  002237 恒邦股份 62352 25.98 2400 18.69 25.72 2772.96 0.20% 2008-4-28 国联证券

  002254 烟台氨纶 59488 18.59 3200 4.97 6.67 6157.40 0.08% 2008-6-5 光大证券

  002212 南洋股份 57456 15.12 3800 19.76 26.41 9113.80 0.05% 2008-1-14 广发证券

  002257 立立电子 56706 21.81 2600 20.71 27.61 3731.67 0.13% 2008-6-18 中信建投证券

  002241 歌尔声学 56340 18.78 3000 22.49 29.98 2792.92 0.18% 2008-5-5 中信证券

  002258 利尔化学 54604 16.06 3400 15.9 21.13 4394.66 0.10% 2008-6-18 广发证券

  002252 上海莱士 51240 12.81 4000 18.84 25.12 6658.63 0.06% 2008-6-2 华泰证券

  002266 浙富股份 51158.2 14.29 3580 21.12 28.16 6475.00 0.07% 2008-7-17 国泰君安

  002274 华昌化工 51051 10.01 5100 9.27 12.36 5039.92 0.08% 2008-9-5 华泰证券

  002216 三全食品 50736.5 21.59 2350 22.49 29.99 9763.56 0.04% 2008-1-24 国信证券

  002206 海利得 47008 14.69 3200 22.26 29.98 10146.42 0.04% 2008-1-2 广发证券

  股票代码 股票简称 融资额(万元) 发行价格(元/股) 发行数量(万股) 发行价格市盈率(发行前股本) 发行价格市盈率(发行后股本) 网上网下合计冻结资金(万元) 网上发行中签率 招股公告日 主承销商

  002238 天威视讯 46766 6.98 6700 22.52 29.96 8281.51 0.05% 2008-4-30 国信证券

  002218 拓日新能 43160 10.79 4000 22.48 29.97 13123.44 0.03% 2008-1-28 国信证券

  002208 合肥城建 41652 15.6 2670 19.9 26.55 8509.04 0.04% 2008-1-9 平安证券

  002236 大华股份 40723.2 24.24 1680 14.87 19.87 2061.29 0.18% 2008-4-28 国信证券

  002227 奥特迅 39517.5 14.37 2750 21.13 28.74 7016.13 0.05% 2008-4-14 联合证券

  002222 福晶科技 37002.5 7.79 4750 22.91 29.96 15543.99 0.02% 2008-2-26 招商证券

  002217 联合化工 35309 11.39 3100 22.33 29.97 5635.50 0.05% 2008-1-24 联合证券

  002246 北化股份 34402.5 6.95 4950 22.46 29.96 7550.47 0.04% 2008-5-19 宏源证券

  002250 联化科技 33979.6 10.52 3230 17.53 23.38 2534.91 0.11% 2008-5-28 东北证券

  002230 科大讯飞 33928.8 12.66 2680 22.48 29.98 6487.13 0.04% 2008-4-17 国元证券

  002263 大东南 33792 5.28 6400 18.14 24.55 4737.37 0.06% 2008-7-10 海通证券

  002264 新华都 32160 12 2680 21.05 27.91 6174.27 0.04% 2008-7-10 安信证券

  002221 东华能源 31864 5.69 5600 22.76 29.95 2217.35 0.12% 2008-2-14 华泰证券

  002270 法因数控 31755 8.7 3650 18.13 24.17 7446.36 0.03% 2008-8-18 招商证券

  002239 金飞达 31722 9.33 3400 15.25 20.44 2873.97 0.09% 2008-4-30 广发证券

  002243 通产丽星 31509 7.78 4050 21.61 28.81 2988.82 0.09% 2008-5-8 国信证券

  002261 拓维信息 30740 15.37 2000 14.85 19.81 5623.71 0.04% 2008-7-4 海通证券

  002220 天宝股份 30726 17.07 1800 20.57 27.71 5381.12 0.05% 2008-1-31 广发证券

  002232 启明信息 30208 9.44 3200 22.48 29.97 5250.48 0.05% 2008-4-17 华龙证券

  002215 诺普信 29850 9.95 3000 32.19 42.92 1074.54 0.25% 2008-1-18 平安证券

  002248 华东数控 29400 9.8 3000 21.88 29.17 8737.78 0.03% 2008-5-26 海通证券

  002255 海陆重工 28974.2 10.46 2770 16.87 22.49 5560.01 0.04% 2008-6-5 国信证券

  002225 濮耐股份 28740 4.79 6000 4.79 - 2808.26 0.09% 2008-4-7 招商证券

  002234 民和股份 28647 10.61 2700 10.4 13.78 4463.15 0.05% 2008-4-24 华泰证券

  002229 鸿博股份 27760 13.88 2000 17.57

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接