当前位置:金融之星 >> 股票 >> 个股 >> 个股数据 >> 正文
股票代码: 

上市首日股价涨幅较大的20只新股一览

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-10-16 09:41:22     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  股票代码 股票简称 上市日期 按收盘价计算的涨跌幅(%) 按平均价计算的涨跌幅(%) 首日收盘价(元) 首日平均价(元) 发行价格(元/股) 上市一个月涨跌幅(含上市日) 上市至今 首次上市

  涨跌幅 数量(万股)

  002209 达意隆 2008-1-30 403.54 353.58 21.35 19.23 4.24 340.09 19.8 2320

  002218 拓日新能 2008-2-28 378.41 376.85 51.62 51.45 10.79 210.47 34.58 3200

  002219 独一味 2008-3-6 350.16 329.62 27.82 26.55 6.18 179.93 67.15 1872

  002205 国统股份 2008-1-23 316.78 282.40 32.05 29.41 7.69 242.78 10.95 1600

  002215 诺普信 2008-2-18 291.96 255.89 39.00 35.41 9.95 164.42 91.96 2400

  002214 大立科技 2008-2-18 273.53 239.25 25.40 23.07 6.80 239.71 20.36 2000

  002272 川润股份 2008-9-19 254.41 78.41 37.00 18.63 10.44 15.13 15.13 1840

  002210 飞马国际 2008-1-30 254.17 232.64 27.59 25.91 7.79 211.30 -20.95 2800

  002273 水晶光电 2008-9-19 232.24 71.90 50.80 26.28 15.29 4.05 4.05 1336

  002207 准油股份 2008-1-28 222.93 214.47 25.35 24.69 7.85 167.64 -20.23 2000

  002225 濮耐股份 2008-4-25 213.15 131.08 15.00 11.07 4.79 98.54 -19.65 4800

  002234 民和股份 2008-5-16 211.97 208.84 33.10 32.77 10.61 86.81 13.1 2160

  002221 东华能源 2008-3-6 210.37 185.33 17.66 16.24 5.69 126.19 -32.93 4480

  002204 华锐铸钢 2008-1-16 189.42 199.95 31.20 32.33 10.78 155.75 1.69 4320

  002213 特尔佳 2008-2-1 184.68 192.19 13.38 13.73 4.70 238.30 16.93 2080

  002220 天宝股份 2008-2-28 170.12 171.48 46.11 46.34 17.07 79.91 -21.73 1440

  002203 海亮股份 2008-1-16 169.92 159.68 30.15 29.01 11.17 97.05 -46.74 4400

  002222 福晶科技 2008-3-19 167.01 177.21 20.80 21.59 7.79 58.92 -35.94 3800

  002224 三力士 2008-4-25 164.39 85.81 24.80 17.43 9.38 55.33 -29.85 1520

  002264 新华都 2008-7-31 160.92 145.35 31.31 29.44 12.00 53.08 31.17 2144

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接