早盘A股市场受到全球红色星期一的积极影响而有所高开,其中上证指数以2100。77点开盘,向上跳空高开10点,这就意味着A股市场已站上2100点大关。但在开盘后,由于获利盘的打压,上证指数出现高开低走的态势,不过,在2074。9点遇到支撑,说明市场的均线支撑力度仍然强劲。
虽然开盘后,获利筹码出逃,个股跌多涨少,但ST板块表现十分活跃,截止9:47分,多家st个股封住涨停。
| 代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 | 买入价 | 卖出价 |
| 600657 | ST天桥 | 5.04 | 4.17 | 0.2 | 4.16 | 4.17 |
| 600890 | ST中房 | 5.02 | 2.3 | 0.11 | 2.3 | ---- |
| 600892 | S*ST湖科 | 5.02 | 6.49 | 0.31 | 6.49 | ---- |
| 600716 | ST耀华 | 4.98 | 5.27 | 0.25 | 5.27 | ---- |
| 000722 | *ST 金果 | 4.97 | 3.17 | 0.15 | 3.16 | 3.17 |
| 000738 | ST 宇 航 | 4.94 | 3.61 | 0.17 | 3.61 | ---- |
| 600568 | *ST潜药 | 4.93 | 5.53 | 0.26 | 5.53 | ---- |
| 000409 | *ST 泰格 | 4.92 | 2.56 | 0.12 | 2.56 | ---- |
| 600870 | *ST厦华 | 4.9 | 1.5 | 0.07 | 1.5 | ---- |
| 600381 | ST贤成 | 4.89 | 3.43 | 0.16 | 3.43 | ---- |
| 600275 | *ST昌鱼 | 4.88 | 1.72 | 0.08 | 1.72 | ---- |
| 600155 | *ST宝硕 | 4.73 | 3.1 | 0.14 | 3.1 | 3.11 |
| 000971 | *ST 迈亚 | 4.7 | 3.12 | 0.14 | 3.11 | 3.12 |
| 000035 | ST 科 健 | 4.56 | 2.98 | 0.13 | 2.98 | 2.99 |
| 600771 | ST东盛 | 4.41 | 3.08 | 0.13 | 3.08 | 3.09 |
| 000656 | ST 东 源 | 4.35 | 3.6 | 0.15 | 3.59 | 3.6 |
| 000605 | ST 四 环 | 4.23 | 8.38 | 0.34 | 8.37 | 8.38 |
| 000981 | S*ST兰光 | 4.11 | 4.05 | 0.16 | 4.05 | 4.06 |
| 600711 | ST雄震 | 3.91 | 5.32 | 0.2 | 5.3 | 5.32 |
.和.讯
